Sarjat ja matkat

Perjantai 5.6. sprintti

Tavoiteajat 12-13 minuuttia.

Sarja Km Rasteja Lähtö
H12TR 1,64 8 1
D12TR 1,64 8 1
H10 1,85 11 1
H70 1,85 11 1
H75 1,85 11 1
H80 1,85 11 1
H85 1,85 11 1
D10 1,85 11 1
D70 1,85 11 1
D75 1,85 11 1
D80 1,85 11 1
D85 1,85 11 1
H6-10RRS 2,18 7 1
H8RR 2,18 7 1
H9RR 2,18 7 1
H10RR 2,18 7 1
D6-10RRS 2,18 7 1
D8RR 2,18 7 1
D9RR 2,18 7 1
D10RR 2,18 7 1
H12 2,27 13 1
D12 2,27 13 1
H21C 2,27 13 1
D21C 2,27 13 1
D55 2,27 13 1
D60 2,27 13 1
D65 2,27 13 1
KUNTO 2,60 14 1
H50 2,62 15 1
H55 2,62 15 1
H60 2,62 15 1
H65 2,62 15 1
D50 2,62 15 1
H13 2,67 16 1
H14 2,67 16 1
D13 2,67 16 1
D14 2,67 16 1
D21AL 2,67 16 1
D35 2,67 16 1
D40 2,67 16 1
D45 2,67 16 1
H16 3,26 19 1
H18 3,26 19 1
H20 3,26 19 1
H35 3,26 19 1
D16 3,26 19 1
D18 3,26 19 1
D20 3,26 19 1
D21A 3,26 19 1
H21AL 3,39 19 1
H40 3,39 19 1
H45 3,39 19 1
H21A 3,66 21 1

 

Lauantai 6.6. keskimatka

Huom! Lähdön numero voi olla eri lauantaina ja sunnuntaina.

Sarja Km Rasteja Lähtö Sarja Km Rasteja Lähtö
H6-10RRS 1,3/1,7 4 3 D6-10RRS 1,3/1,7 4 3
H8RR 1,3/1,7 4 3 D8RR 1,3/1,7 4 3
H9RR 2,0/2,9 6 3 D9RR 2,0/2,9 6 3
H10RR 2,0/2,9 6 3 D10RR 2,0/2,9 6 3
H10 1,9 6 3 D10 1,9 6 3
H12TR 1,9 7 3 D12TR 1,9 7 3
H12 2,0 6 3 D12 2,0 6 3
H13 2,5 8 3 D13 2,5 8 3
H14 3,1 9 3 D14 3,1 9 3
H16 3,7 14 1 D16 2,9 10 2
H18 4,2 14 1 D18 3,3 11 1
H20 4,6 16 1 D20 3,7 14 1
H21A 5,5 18 1 D21A 4,4 15 1
H21AL 4,3 15 1 D21AL 3,2 11 1
H21C 2,8 10 2 D21C 2,8 10 2
H35 4,6 16 1 D35 3,9 14 1
H40 4,3 15 1 D40 3,2 11 1
H45 4,2 14 1 D45 2,9 10 2
H50 3,9 14 1 D50 2,5 10 2
H55 3,7 12 1 D55 2,3 8 2
H60 2,9 10 2 D60 1,9 10 2
H65 2,5 10 2 D65 1,9 10 2
H70 2,3 8 2 D70 1,5 7 2
H75 1,9 10 2 D75 1,5 7 2
H80 1,5 7 2 D80 1,5 7 2
H85 1,5 7 2 D85 1,5 7 2
KUNTO3 2,9 11 5  KUNTO5 4,9 14 5

Sunnuntai 7.6. pitkä matka

Huom! Lähdön numero voi olla eri lauantaina ja sunnuntaina.

Sarja Km Rasteja Lähtö Sarja Km Rasteja Lähtö
H6-10RRS 1,5/1,9 4 4 D6-10RRS 1,5/1,9 4 4
H8RR 1,5/1,9 4 4 D8RR 1,5/1,9 4 4
H9RR 2,0/2,8 5 3 D9RR 2,0/2,8 5 3
H10RR 2,0/2,8 5 3 D10RR 2,0/2,8 5 3
H10 1,9 6 3 D10 2,0 6 3
H12TR 2,0 6 3 D12TR 2,0 6 3
H12 2,5 6 3 D12 2,5 6 3
H13 3,3 9 3 D13 3,3 9 3
H14 3,5 9 3 D14 3,5 9 3
H16 6,4 12 1 D16 4,8 13 3
H18 7,6 16 1 D18 5,8 13 1
H20 8,6 16 1 D20 6,4 12 1
H21A 10,9 18 1 D21A 8,5 15 1
H21AL 8,0 15 1 D21AL 6,4 12 1
H21C 4,5 14 3 D21C 4,6 15 3
H35 8,6 16 1 D35 7,5 15 1
H40 8,0 15 1 D40 5,8 13 1
H45 7,6 16 1 D45 4,8 13 1
H50 7,2 15 1 D50 4,6 12 3
H55 6,2 11 1 D55 4,2 12 3
H60 5,2 15 3 D60 3,8 10 3
H65 4,5 12 3 D65 3,8 10 3
H70 4,1 12 3 D70 2,7 7 3
H75 3,8 10 3 D75 2,7 7 3
H80 2,7 10 3 D80 2,7 7 3
H85 2,7 10 3 D85 2,7 7 3
KUNTO3 3,4 12 3 KUNTO5 5,2 13 3
Rogaining 2 h 40 5

1 thought on “Sarjat ja matkat”

Leave a Comment