Sarjat ja matkat

ALUSTAVAT SARJAT JA MATKAT

Perjantai 10.6. sprintti:

Sarja Km Rasteja Lähtö Mittakaava Sarja Km Rasteja Lähtö Mittakaava
D21A 3,309 14 1 1:4000 H21A 3,779 17 1 1:4000
D21AL 2,897 17 1 1:4000 H21AL 3,309 14 1 1:4000
D21C 2,423 16 1 1:4000 H21C 2,423 16 1 1:4000
D35 2,454 13 1 1:3000 H35 2,915 14 1 1:3000
D40 2,454 13 1 1:3000 H40 2,915 14 1 1:3000
D45 2,454 13 1 1:3000 H45 2,915 14 1 1:3000
D50 2,454 13 1 1:3000 H50 2,915 14 1 1:3000
D55 2,454 13 1 1:3000 H55 2,771 14 1 1:3000
D60 1,845 11 1 1:3000 H60 2,771 14 1 1:3000
D65 1,845 11 1 1:3000 H65 2,771 14 1 1:3000
D70 1,845 11 1 1:3000 H70 2,454 13 1 1:3000
D75 1,845 11 1 1:3000 H75 1,845 11 1 1:3000
D80 1,845 11 1 1:3000 H80 1,845 11 1 1:3000
D85 1,845 11 1 1:3000 H85 1,845 11 1 1:3000
D20 3,309 14 1 1:4000 H20 3,309 14 1 1:4000
D18 2,897 17 1 1:4000 H18 3,309 14 1 1:4000
D16 2,897 17 1 1:4000 H16 3,309 14 1 1:4000
D14 2,897 17 1 1:4000 H14 2,897 17 1 1:4000
D13 2,897 17 1 1:4000 H13 2,897 17 1 1:4000
D12 2,423 16 1 1:4000 H12 2,423 16 1 1:4000
D12TR 1.646 8 1 1:3000 H12TR 1,646 8 1 1:3000
D10 1,952 11 1 1:4000 H10 1,952 11 1 1:4000
D10RR 2,3/1,5 6 1 1:3000 H10RR 2,3/1,5 6 1 1:3000
D9RR 2,3/1,5 6 1 1:3000 H9RR 2,3/1,5 6 1 1:3000
D8RR 2,3/1,5 6 1 1:3000 H8RR 2,3/1,5 6 1 1:3000
D6-10RRS 2,3/1,5 6 1 1:3000 H6-10RRS 2,3/1,5 6 1 1:3000
  Kunto 2,567 13 1 1:4000

 

 

LAUANTAI 11.6. SUNNUNTAI 12.6.
Sarja Km Rasteja Lähtö Km Rasteja Lähtö
D21A 3,5 10 1 7,0 9 1
D21AL 2,5 8 1 4,7 11 1
D21C 2,6 7 1 3,4 8 1
D35 3,0 9 1 6,2 12 1
D40 2,7 9 1 5,5 13 1
D45 2,7 9 1 5,5 13 1
D50 2,5 8 1 4,7 11 1
D55 2,5 7 1 4,4 10 1
D60 2,5 7 1 4,4 10 1
D65 2,2 8 1 3,1 9 1
D70 2,2 8 1 3,1 9 1
D75 2,1 7 1 2,4 7 1
D80 2,1 7 1 2,4 7 1
D85 2,1 7 1 2,4 7 1
D20 2,7 9 1 5,5 13 1
D18 2,5 8 1 4,7 11 1
D16 2,5 7 1 4,4 10 1
D14 2,8 10 2 3,3 9 1
D13 2,4 10 2 2,8 8 1
D12 2,2 8 2 2,6 8 2
D12TR 2,0 7 2 2,1 8 2
D10 2,0 6 2 2,0 7 2
D10RR 2,3/3,2 7 2 2,1/3,0 7 2
D9RR 2,3/3,2 7 2 2,1/3,0 7 2
D8RR 1,5/2,1 4 2 1,3/1,8 4 2
D6-10RRS 1,5/2,1 4 2 1,3/1,8 4 2
Sarja Km Rasteja Lähtö Km Rasteja Lähtö
H21A 4,6 14 1 10,5 20 1
H21AL 3,2 9 1 6,0 11 1
H21C 3,1 9 1 4,6 9 1
H35 4,1 13 1 7,5 12 1
H40 3,7 13 1 7,1 12 1
H45 3,5 10 1 7,0 9 1
H50 3,2 9 1 6,0 11 1
H55 3,0 9 1 6,2 12 1
H60 2,7 9 1 5,5 13 1
H65 2,5 8 1 4,7 11 1
H70 2,5 7 1 4,4 10 1
H75 2,2 8 1 3,1 9 1
H80 2,1 7 1 2,4 7 1
H85 2,1 7 1 2,4 7 1
H20 3,5 10 1 7,0 9 1
H18 3,2 9 1 6,0 11 1
H16 3,0 9 1 6,2 12 1
H14 2,8 10 2 3,3 9 1
H13 2,4 10 2 2,8 8 1
H12 2,2 8 2 2,6 8 2
H12TR 2,0 7 2 2,1 8 2
H10 2,0 6 2 2,0 7 2
H10RR 2,3/3,2 7 2 2,1/3,0 7 2
H9RR 2,3/3,2 7 2 2,1/3,0 7 2
H8RR 1,5/2,1 4 2 1,3/1,8 4 2
H6-10RRS 1,5/2,1 4 2 1,3/1,8 4 2
Kunto3 3,0 11 1 3,6 8 1
Kunto5 4,6 16 1 5,1 10 1

 

 

Leave a Comment