29.8. Tampereen nuorten mestaruuskilpailut

Tampereen nuorten yleisurheilumestaruuskilpailut
Tampereen Stadion
27.8.2014

TULOKSET

P11 100 m
Tuuli: -1,0

1. Patrik Järvinen 2004 TampPy 16,09
2. Elias Marjamäki 2003 TampPy 16,19
3. Otto Ahonen 2004 TampPy 16,60
4. Kritte Koskenniemi 2006 TampU 17,60

P11 1000 m
1. Elias Marjamäki 2003 TampPy 3.31,02
2. Patrik Järvinen 2004 TampPy 3.36,39
3. Otto Ahonen 2004 TampPy 3.37,89
4. Turkka Nieminen 2003 VammsVoi 3.41,87
5. Leevi Lampén 2003 LempKi 3.50,49
6. Kritte Koskenniemi 2006 TampU 4.07,53
7. Jesse Salo 2006 TampPy 4.14,38

P11 Pituus

1. Elias Marjamäki 2003 TampPy 3,53
3,22 3,48 X 3,53

2. Vikke Savola 2004 TampPy 3,52
3,52 3,39 3,48 3,44

3. Otto Ahonen 2004 TampPy 3,49
3,49 3,43 3,03 3,37

4. Patrik Järvinen 2004 TampPy 3,24
3,13 3,24 3,20 3,13

5. Kritte Koskenniemi 2006 TampU 3,10
X 3,10 3,02 X

6. Simo Huovinen 2004 TampPy 2,84
2,72 2,80 2,75 2,84

7. Onni Järvinen 2003 YlöjU 2,84
2,84 2,70 2,57 2,02

P11 Kuula

1. Leevi Lampén 2003 LempKi 9,02
8,74 9,02 8,42 X
2. Vikke Savola 2004 TampPy 5,83
X 5,70 5,83 5,43
3. Otto Ahonen 2004 TampPy 5,69
5,69 5,49 5,11 5,55
4. Patrik Järvinen 2004 TampPy 5,41
4,47 4,92 4,71 5,41
5. Onni Järvinen 2003 YlöjU 4,88
4,88 4,32 4,36 4,16
6. Simo Huovinen 2004 TampPy 4,47
4,47 X 4,38 3,92

P13 100 m

1. Joel Turkka 2002 TampPy 12,17
2. Ville Suoniemi 2002 TampPy 12,96
3. Saku Laine 2002 TampPy 13,36
4. Ville Eikkula 2001 TampPy 13,78
5. Arttu Tuominen 2001 TampU 13,78
6. Jesse Kivipuro 2001 TampU 13,93
7. Aaro Auvinen 2001 YlöjU 13,99
8. Eero Laakso 2001 TampPy 14,22
9. Santtu Heikkinen 2002 LempKi 14,34
10. Henrik Laitinen 2002 TampPy 14,40
Kaapo Kankainen 2002 TampPy DNS
Tuomas Smolander 2002 TampPy DNS

Erä 1 Tuuli: -0,2

1. Ville Suoniemi 2002 TampPy 12,96
2. Saku Laine 2002 TampPy 13,36
3. Ville Eikkula 2001 TampPy 13,78
4. Arttu Tuominen 2001 TampU 13,78
5. Jesse Kivipuro 2001 TampU 13,93
6. Eero Laakso 2001 TampPy 14,22

Erä 2 Tuuli: -0,8

1. Joel Turkka 2002 TampPy 12,17
2. Aaro Auvinen 2001 YlöjU 13,99
3. Santtu Heikkinen 2002 LempKi 14,34
4. Henrik Laitinen 2002 TampPy 14,40
Kaapo Kankainen 2002 TampPy DNS
Tuomas Smolander 2002 TampPy DNS

P13 1000 m
1. Aaro Auvinen 2001 YlöjU 3.17,11
2. Eero Laakso 2001 TampPy 3.28,89
3. Olli Peura 2001 TampPy 3.35,48
4. Juho Mannila 2001 TampPy 3.53,92

P13 Pituus

1. Ville Suoniemi 2002 TampPy 5,05 -0,5
4,85 5,03 0,57 5,05
+0,4 0,0 0,0 -0,5
2. Henrik Laitinen 2002 TampPy 4,78 +0,6
4,56 4,74 4,66 4,78
0,0 0,0 0,0 +0,6
3. Ville Eikkula 2001 TampPy 4,42 0,0
4,26 4,42 4,32 4,26
+1,3 0,0 0,0 -0,6
4. Eero Laakso 2001 TampPy 4,03 -0,7
X 3,98 3,95 4,03
0,0 0,0 -0,7
5. Santtu Heikkinen 2002 LempKi 3,90 -0,5
X 3,78 3,85 3,90
-0,1 0,0 -0,5
6. Kasperi Valonen TampPy 3,82 0,0
3,80 3,82 X X
0,0 0,0
7. Samuli Sjöberg 2001 TampPy 3,63 -0,3
3,63 X 3,59 3,45
-0,3 0,0 -0,2
8. Jonatan Schmidlechner 2002 TampPy 3,45 0,0
3,41 3,43 3,45 2,47
0,0 -0,4 0,0 0.0

P13 Kuula

1. Saku Laine 2002 TampPy 13,30
13,30 X 13,14 X
2. Ville Suoniemi 2002 TampPy 10,00
8,14 X 10,00 X
3. Joel Turkka 2002 TampPy 9,72
9,53 9,72 8,92 9,12
4. Arttu Tuominen 2001 TampU 9,02
8,58 8,70 9,02 8,44
5. Juuso Nurminen 2001 TampPy 8,15
7,95 8,12 7,93 8,15
6. Eero Laakso 2001 TampPy 7,92
7,53 7,81 7,92 X
7. Kasperi Valonen TampPy 7,18
7,18 6,84 7,03 6,97
8. Jonatan Schmidlechner 2002 TampPy 5,87
5,85 5,38 5,87 5,79

P15 100 m
Tuuli: +0,5

1. Joel Turkka 2002 TampPy 12,06
2. Totte Koskenniemi 1999 TampU 13,75
Veikko Nurmi 1998 TampPy DNS

P15 1000 m
1. Aapo Tauru 1999 KangU 3.05,96
2. Totte Koskenniemi 1999 TampU 3.54,66
Kilpailun ulkopuolella
Veikko Nurmi 1998 TampPy 2.55,94

P15 Pituus

1. Totte Koskenniemi 1999 TampU 4,44 0,0
4,44 X 4,22 4,43
0,0 -0,4 +0.6

P15 Kuula

1. Totte Koskenniemi 1999 TampU 9,74
9,42 X 9,74 X
2. Veikka Rajala 2000 TampPy 9,73
9,39 X X 9,73

T11 100 m

1. Saga Vanninen 2003 TampPy 14,13
2. Anni Nurminen 2004 TampPy 15,15
3. Vilma Itälinna 2003 TampPy 15,19
4. Saana Talsta 2005 HKV 15,70
5. Anniina Huura 2004 TampPy 15,71
6. Lilian Nymark 2003 TampPy 16,05
7. Laura Heinonen ParkU 16,09
8. Anna Kangastupa 2003 KangKi 16,24
9. Arlea Koskenniemi 2003 TampU 16,27
10. Silja Rossi 2004 TampPy 16,28
11. Jenny Kangastupa 2003 KangKi 16,36
12. Heta Luoto 2004 TampPy 16,55
13. Sonja Lahti 2004 TampPy 19,99
Elisa Keinonen 2003 TampPy DNS
Aino Yli-Hannuksela 2003 TampPy DNS
Sade Railevirta 2003 TampPy DNS
Krista Manninen 2004 TampPy DNS
Viveka Kuivalahti 2004 TampPy DNS

Erä 1 Tuuli: -0,4

1. Anni Nurminen 2004 TampPy 15,15
2. Saana Talsta 2005 HKV 15,70
3. Laura Heinonen ParkU 16,09
4. Silja Rossi 2004 TampPy 16,28
5. Sonja Lahti 2004 TampPy 19,99
Viveka Kuivalahti 2004 TampPy DNS

Erä 2 Tuuli: -0,6

1. Saga Vanninen 2003 TampPy 14,13
2. Anniina Huura 2004 TampPy 15,71
3. Anna Kangastupa 2003 KangKi 16,24
4. Jenny Kangastupa 2003 KangKi 16,36
Elisa Keinonen 2003 TampPy DNS
Aino Yli-Hannuksela 2003 TampPy DNS

Erä 3 Tuuli: -0,5

1. Vilma Itälinna 2003 TampPy 15,19
2. Lilian Nymark 2003 TampPy 16,05
3. Arlea Koskenniemi 2003 TampU 16,27
4. Heta Luoto 2004 TampPy 16,55
Sade Railevirta 2003 TampPy DNS
Krista Manninen 2004 TampPy DNS

T11 1000 m
1. Saana Talsta 2005 HKV 3.31,02
2. Hertta Vihreälehto 2003 TampPy 3.43,89
3. Hanna Laitila 2003 YlöjU 3.53,33
4. Noora Haapalehto LempKi 3.56,01
5. Vilma Väliharju TampPy 3.58,67
6. Birgit Tuomola TampPy 4.18,30
7. Sofia Lehtinen TampPy 4.26,48
8. Isabella Jansson TampPy 4.27,49
9. Anni Erma TampPy 4.34,09
10. Sonja Lahti 2004 TampPy 5.04,00

T11 Pituus

1. Saga Vanninen 2003 TampPy 4,19
4,19 3,30 3,95 3,10

2. Vilma Itälinna 2003 TampPy 3,83
3,65 3,66 3,80 3,83

3. Laura Heinonen ParkU 3,69
3,69 3,59 X 3,63

4. Aleksina Lehtonen TampU 3,68
X 2,28 3,68 3,56

5. Anni Nurminen 2004 TampPy 3,67
3,54 3,67 3,36 3,45

6. Hanna Laitila 2003 YlöjU 3,64
3,57 3,53 3,64 3,57

7. Anniina Huura 2004 TampPy 3,55
3,55 3,38 3,37 3,42

8. Jenny Kangastupa 2003 KangKi 3,49
3,26 3,33 3,31 3,49

9. Anna Kangastupa 2003 KangKi 3,46
3,45 3,46 3,36 3,39

10. Arlea Koskenniemi 2003 TampU 3,41
2,79 3,34 2,80 3,41

11. Silja Rossi 2004 TampPy 3,34
3,17 3,34 3,14 3,29

12. Lilian Nymark 2003 TampPy 3,33
3,33 3,15 3,26 3,18

13. Noora Haapalehto LempKi 3,32
3,10 3,32 3,12 3,10

14. Heta Luoto 2004 TampPy 3,24
3,24 3,22 3,01 2,96

T11 Kuula

1. Saga Vanninen 2003 TampPy 8,22
7,98 8,07 8,00 8,22
2. Jenny Kangastupa 2003 KangKi 7,88
6,59 7,37 7,15 7,88
3. Silja Rossi 2004 TampPy 7,15
7,15 6,90 6,24 X
4. Arlea Koskenniemi 2003 TampU 7,14
X 6,85 7,10 7,14
5. Hanna Laitila 2003 YlöjU 6,89
6,73 6,89 X 6,48
6. Iris Kari TampPy 6,85
6,85 6,28 X 5,58
7. Anni Nurminen 2004 TampPy 5,80
5,45 5,71 5,13 5,80
8. Heta Luoto 2004 TampPy 5,55
3,92 4,50 5,55 5,02
9. Hertta Vihreälehto 2003 TampPy 5,54
5,54 X X X
10. Laura Heinonen ParkU 5,34
X 4,76 5,34 X
11. Sonja Lahti 2004 TampPy 3,22
3,22 X X X

T13 100 m

1. Salla Tuominen 2001 TampPy 13,63
2. Oona Huura 2001 TampPy 14,10
3. Kaisa Pousi 2001 TampPy 14,25
4. Veera Uusinoka 2002 TampPy 14,35
5. Minttu Hämäläinen 2001 TampPy 14,39
6. Emilia Joutsi 2001 TampPy 14,55
7. Inka Vanninen 2001 TampPy 14,97
8. Sofia Särkijärvi 2001 TampPy 15,00
9. Stiina Kokkonen 2002 TampU 15,10
10. Elisa Klemola 2002 TampU 15,31
11. Anna Alanko 2001 TampPy 15,70
12. Oona Vuorio 2001 TampPy 15,83
13. Emma Haapamäki 2002 TampPy 16,37
Julia Pihkanen 2001 TampPy DNS

Erä 1 Tuuli: -0,3

1. Emilia Joutsi 2001 TampPy 14,55
2. Sofia Särkijärvi 2001 TampPy 15,00
3. Stiina Kokkonen 2002 TampU 15,10
4. Anna Alanko 2001 TampPy 15,70
5. Oona Vuorio 2001 TampPy 15,83
6. Emma Haapamäki 2002 TampPy 16,37
Julia Pihkanen 2001 TampPy DNS

Erä 2 Tuuli: -0,1

1. Salla Tuominen 2001 TampPy 13,63
2. Oona Huura 2001 TampPy 14,10
3. Kaisa Pousi 2001 TampPy 14,25
4. Veera Uusinoka 2002 TampPy 14,35
5. Minttu Hämäläinen 2001 TampPy 14,39
6. Inka Vanninen 2001 TampPy 14,97
7. Elisa Klemola 2002 TampU 15,31

T13 1000 m
1. Milla Ala-Lahti 2001 KangU 3.25,21
2. Anna Alanko 2001 TampPy 3.37,28
3. Emma Haapamäki 2002 TampPy 3.44,75
4. Inka Vanninen 2001 TampPy 4.05,61
5. Essi Leinonen TampPy 4.28,72

T13 Pituus

1. Minttu Hämäläinen 2001 TampPy 4,56 0,0
X 4,50 4,56 X
+0,6 0,0
2. Salla Tuominen 2001 TampPy 4,51 +1,2
4,51 4,38 4,48 4,37
+1,2 0,0 -0,4 +0,2
3. Emilia Joutsi 2001 TampPy 4,36 +0,8
X 4,36 4,03 4,17
+0,8 0,0 0,0
4. Veera Uusinoka 2002 TampPy 4,28 +1,1
4,28 4,21 4,26 4,26
+1,1 +0,9 -0,3 0,0
5. Sofia Särkijärvi 2001 TampPy 4,21 +1,4
4,20 4,21 X 3,99
+1,4 +1,4 +0,4
6. Venla Väliharju 2002 TampPy 3,99 +0,2
3,97 3,99 X 3,88
+0,8 +0,2 +1,4
7. Jemina Savikari 2001 IkaalU 3,90 +0,5
3,90 – – –
+0,5
8. Stiina Kokkonen 2002 TampU 3,82 +1,2
3,54 3,82 3,39 X
+0,8 +1,2 0,0
9. Oona Vuorio 2001 TampPy 3,68 +0,6
3,66 3,68 3,64 3,65
+1,3 +0,6 -0,3 +0,1
10. Emma Haapamäki 2002 TampPy 3,26 0,0
– X X 3,26
0,0
11. Jasmiina Tuomiranta 2001 TampU 2,95 +1,1
2,95 2,87 2,84 2,53
+1,1 +0,7 0,0 -0,3
Oona Huura 2001 TampPy NM
X X X X

T13 Kuula

1. Jemina Savikari 2001 IkaalU 12,00
11,68 10,97 11,91 12,00
2. Salla Tuominen 2001 TampPy 8,93
7,97 8,68 7,77 8,93
3. Kaisa Pousi 2001 TampPy 8,84
8,38 8,84 8,66 X
4. Venla Väliharju 2002 TampPy 8,70
7,80 8,70 8,16 8,49
5. Jasmiina Tuomiranta 2001 TampU 7,54
6,08 7,54 6,47 X
6. Veera Uusinoka 2002 TampPy 7,44
7,44 6,99 7,06 6,89
7. Julia Lahti 2002 TampPy 7,33
7,27 7,31 7,06 7,33
8. Viivi Kumpulainen 2001 TampU 6,26
5,54 6,26 6,17 6,04
9. Anna Alanko 2001 TampPy 5,96
5,56 5,30 5,32 5,96
10. Oona Vuorio 2001 TampPy 5,77
5,08 5,17 4,96 5,77
11. Inka Vanninen 2001 TampPy 5,30
4,83 5,22 5,30 4,79
12. Emma Haapamäki 2002 TampPy 5,28
5,28 5,16 5,11 X

T15 100 m

1. Olivia Ben Khalifa 2000 TampPy 13,08
2. Satu-Maaria Pentinlehto 2000 TampPy 13,21
3. Viivi Hellman 1999 TampPy 13,29
4. Merette Koskenniemi 2000 TampU 13,63
5. Frida Hämäläinen 2000 TampPy 13,70
6. Jemina Forss 2000 TampPy 13,77
7. Emmi Ranta-Ojala 2000 TampU 14,03
8. Milla Mäkipää 1999 YlöjU 14,22
9. Essi Pitkäranta 2000 TampPy 14,26
10. Kiia Keinonen 2000 TampPy 14,54
11. Aino Sikkinen 2000 TampPy 14,92
12. Suvi Järvinen 2000 YlöjU 15,12
13. Riina Kokkonen 2000 TampU 15,26
Ilona Luoma 1999 TampPy DNS
Iida Järvinen 1999 TampU DNS
Nelly Kuivalahti 1999 TampPy DNS
Olivia Mäkinen 2000 YlöjU DNS
Jonna Sainio 2000 TampPy DNS
Maria Lahdensuo 2000 TampPy DNS

Erä 1 Tuuli: +0,7

1. Olivia Ben Khalifa 2000 TampPy 13,08
2. Merette Koskenniemi 2000 TampU 13,63
3. Emmi Ranta-Ojala 2000 TampU 14,03
4. Aino Sikkinen 2000 TampPy 14,92
5. Riina Kokkonen 2000 TampU 15,26
Nelly Kuivalahti 1999 TampPy DNS

Erä 2 Tuuli: -0,2

1. Satu-Maaria Pentinlehto 2000 TampPy 13,21
2. Viivi Hellman 1999 TampPy 13,29
3. Frida Hämäläinen 2000 TampPy 13,70
4. Essi Pitkäranta 2000 TampPy 14,26
Olivia Mäkinen 2000 YlöjU DNS
Jonna Sainio 2000 TampPy DNS

Erä 3 Tuuli: -0,4

1. Jemina Forss 2000 TampPy 13,77
2. Milla Mäkipää 1999 YlöjU 14,22
3. Kiia Keinonen 2000 TampPy 14,54
4. Suvi Järvinen 2000 YlöjU 15,12
Ilona Luoma 1999 TampPy DNS
Iida Järvinen 1999 TampU DNS
Maria Lahdensuo 2000 TampPy DNS

T15 1000 m
1. Jemina Forss 2000 TampPy 3.08,60
2. Nelly Kuivalahti 1999 TampPy 3.24,98
3. Maarit Kuhmonen 1999 TampU 3.32,90
4. Saana Isola 1999 TampPy 3.35,82
5. Pauliina Mäkinen 1995 YlöjU 3.47,86

T15 Pituus

1. Frida Hämäläinen 2000 TampPy 5,11 +1,1
5,09 5,11 5,01 4,96
0,0 +1,1 -0,1 +0,3
2. Tiia Tammisalo 1999 TampPy 5,03 0,0
4,68 5,03 4,84 4,83
+0,4 0,0 +1,6 +1,0
3. Merette Koskenniemi 2000 TampU 5,01 +0,5
4,79 4,88 4,86 5,01
+0,4 +0,2 -0,2 +0,5
4. Olivia Mäkinen 2000 YlöjU 5,01 +0,3
4,78 5,01 3,55
0,0 +0,3 +2,8
5. Olivia Ben Khalifa 2000 TampPy 4,88 +0,5
4,88 4,64 4,63 4,77
+0,5 +0,8 +0,3 +0,3
6. Emmi Ranta-Ojala 2000 TampU 4,78 +0,5
4,43 X 4,78 X
-0,4 +0,5
7. Satu-Maaria Pentinlehto 2000 TampPy 4,63 0,0
4,63 4,53 4,49
0,0 +0,4 +0,7
8. Ilona Luoma 1999 TampPy 4,53 +1,1
4,37 4,53 4,42 4,52
+0,8 +1,1 +1,7 +1,7
9. Jonna Sainio 2000 TampPy 4,41 +0,7
4,11 4,41 4,10 4,21
-0,4 +0,7 +4,0 0,0
10. Kiia Keinonen 2000 TampPy 4,31 +1,0
3,25 4,31
+0,3 +1,0
11. Viivi Hellman 1999 TampPy 4,29 +0,6
4,07 4,21 4,29
+0,9 +1,3 +0,6
12. Aino Sikkinen 2000 TampPy 4,26 +0,9
4,12 4,25 4,26 4,15
+0,5 +0,5 +0,9 +0,4
Essi Pitkäranta 2000 TampPy NM
X X X

T15 Kuula

1. Milla Mäkipää 1999 YlöjU 9,79
8,70 8,60 9,79 9,15
2. Merette Koskenniemi 2000 TampU 9,12
8,69 9,12 8,62 9,12
3. Maria Lahdensuo 2000 TampPy 8,97
X 8,95 X 8,97
4. Jonna Sainio 2000 TampPy 8,56
8,08 8,04 8,34 8,56
5. Suvi Järvinen 2000 YlöjU 7,74
7,50 7,74 7,19 7,01