3.3.2018 Keihään talvimestaruus

Keihäänheiton talvimestaruusheitot
Pirkkahalli
3.3.2018

TULOKSET

M Keihäs
1. Jere Salo 1992 LauttLu 60,97
59,56 60,97 X 60,49 X 60,92

M F34 Keihäs
1. Janne Saario 1976 LiedPa 18,88
15,66 18,85 17,44 17,65 18,88 18,23

M F54 Keihäs
1. Henry Sundblom 1991 LiedPa 11,00
9,04 9,44 9,91 9,97 X 11,00

P9 Keihäs
1. Pekka Koskela 2009 KangKi 21,53
17,36 20,35 21,53 19,88
2. Eero Mäkipelto 2010 LehtimJy 15,06
X 15,06 12,78 X
3. Jere Kinnunen 2009 TampPy 12,82
12,20 9,58 12,63 12,82

P11 Keihäs
1. Aleksi Kinnunen 2007 SuolU 33,61 PB
33,61 32,90 30,98 28,91
2. Benedict Seppälä 2007 JoutsPo 33,29
33,29 32,30 32,18 27,67
3. Roope Mäkipelto 2007 LehtimJy 32,63
30,31 32,63 31,86 29,97
4. Jussi Koskela 2007 KangKi 29,50
27,65 29,50 29,04 29,25
5. Juho Kallio 2007 NoormNo 29,50
23,70 28,21 27,72 29,50
6. Hermanni Oravainen 2008 TampPy 28,89 PB
28,07 X X 28,89
7. Aapo Närhi 2007 LempKiYU 28,47
25,95 27,88 26,79 28,47
8. Pietari Hanhisalo 2007 HIFK 23,84
23,63 23,84 21,24 21,02
9. Aarne Kalela 2007 LempKiYU 23,72
23,38 23,72 20,00 17,68
10. Lauri Smolander 2007 TampPy 19,65
16,37 X 17,02 19,65
11. Sami Rekola 2008 TammRy 18,29
18,29 17,90 17,44 16,31
12. Aarni Elomaa 2008 TampPy 12,21
X X X 12,21

P13 Keihäs
1. Manu Kankaanniemi 2006 VammsVoi 43,51 SB
43,02 X X 43,51
2. Otto Hämäläinen 2005 KarstKi 40,56
37,96 40,41 39,91 40,56
3. Joona Nurmi 2005 NoormNo 38,72 SB
38,64 X 38,72 37,00
4. Leo Savolainen 2005 AnjLi 38,29
36,93 37,64 X 38,29
5. Timo Hemmilä 2005 PorinYU 37,15
37,15 36,96 34,41 35,59
6. Konsta Tynkkynen 2005 TampPy 35,77 PB
35,77 32,78 32,77 33,42
7. Saku Rönkkö 2005 VihdVie 35,01 PB
31,36 X 34,00 35,01
8. Ville Rekola 2006 TammRy 32,89
32,10 32,11 32,89 X
9. Petrus Jakonen 2005 PorinYU 32,55 SB
31,57 32,28 31,78 32,55
10. Miika Tuusjärvi 2005 HIFK 32,03
28,80 27,73 31,12 32,03
11. Janne Pajunen 2005 PorinYU 31,10 PB
27,44 26,78 27,43 31,10
12. Aaro Karhu 2006 LapVi 25,54 PB
23,75 24,01 25,54 23,38
13. Jesse Riissanen 2006 TampPy 25,45 PB
25,45 22,86 15,94 X
14. Aron Grönlund 2006 IFRaseb 24,88
20,10 24,88 22,96 24,73
15. Valtteri Vasama 2006 NurmijYU 24,40
21,79 24,37 23,89 24,40
16. Konsta Kanto 2006 TampPy 23,74 PB
23,74 19,86 20,93 21,58
17. Petu Kiviniemi 2005 TampPy 22,53
19,94 20,27 22,53 21,39
18. Emil Törmälä 2006 TampPy 13,41 PB
11,50 12,94 13,41 12,47

P15 Keihäs
1. Niklas Hyvönen 2003 PyhäsU 63,91
62,19 63,91 X 63,64 60,28 63,46
2. Onni Ruokangas 2003 JanJa 62,61 PB
59,37 59,70 60,74 X 62,21 62,61
3. Henrik Lehtinen 2004 LauttLu 49,28 PB
49,28 47,98 38,75 48,40 47,11 47,93
4. Olavi Yli-Mannila 2004 AlajA 48,73 PB
48,73 48,16 48,63 45,21 43,62 47,82
5. Otto Hiivola 2004 KalVa 44,41
39,83 42,96 44,41 42,78 X 42,61
6. Emil Mellanen 2003 TuUL 43,88 PB
43,88 42,11 38,45 39,71 35,84 38,85
7. Tim Heininen 2003 RaumU 37,04 PB
35,45 34,74 37,04 35,49 32,60 34,32
8. Ben Grönlund 2004 IFRaseb 35,64
32,56 35,64 X 34,53 33,68 X
9. Elmeri Rantalahti 2004 HIFK 35,18
35,18 33,42 33,67
10. Vili Välimäki 2004 TammRy 34,67
34,67 X X
11. Tuomas Närhi 2004 LempKiYU 30,79
30,05 30,79 29,42
12. Jerry Silomaa 2004 HIFK 29,94
28,00 28,91 29,94
13. Eino Perämaa 2004 TampPy 28,66
28,66 24,36 22,80
14. Samu Kauppi 2004 TammRy 28,57 PB
28,57 28,20 28,37
15. Miska Johansson 2004 HeinI 24,25
23,72 22,40 24,25
16. Eerik Tavasti 2004 TampPy 21,60
20,41 21,60 20,35
17. Oskar Toomet 2004 TampPy 13,14
X 13,14 X

M17 Keihäs
1. Juho Järvinen 2001 KarstKi 63,40
59,78 63,40 63,26 X 62,48 62,88
2. Ville Toivonen 2002 ÄhtU 63,16
57,63 60,98 63,16 59,61 – 58,41
3. Aleksi Yli-Mannila 2001 AlajA 60,28
X X 51,16 57,95 X 60,28
4. Alexander Mäkelä 2002 TuUL 51,64 PB
51,64 49,18 48,23 X X X
5. Santeri Suutala 2002 LapVi 50,87
48,71 50,64 X 50,87 48,05 X
6. Jere Nyfors 2002 KeskiUYU 50,39
46,97 48,62 48,69 47,51 49,61 50,39
7. Juho Takanen 2002 KuortKu 48,94
48,94 X X X X X
8. Juho Varkoi 2001 KuopRei 47,74
47,74 X X 46,13 X 46,76
9. Janne Läspä 2002 KaustPV 46,62 PB
46,62 X 45,42
10. Teemu Nikula 2001 KeskiUYU 43,14
X 39,32 43,14

M19 Keihäs
1. Topi Julkunen 2000 JuvU 60,98 PB
59,91 60,57 X 55,62 X 60,98
2. Atte Sailola 2000 SalVil 59,61
59,61 X X X X 54,29
3. Aleksi Marttila 1999 MietMP 58,29
54,94 54,57 54,92 X 54,83 58,29
4. Aleksi Illikainen 1999 AlatPi 55,67
55,67 X 54,37 53,87 X 53,09
5. Vili Valtonen 2000 ImU 54,45
52,67 54,45 52,86 48,26 53,14 53,70
6. Antti Vornanen 2000 IFDrott 51,54
49,53 50,59 51,09 X 51,05 51,54
7. Matias Päri 2000 LimNM 47,34
41,02 43,72 41,78 40,55 47,34 X
8. Markus Rajaniemi 2000 LahdA 44,69 PB
41,75 41,68 43,94 41,52 X 44,69

M22 Keihäs
1. Sami Reunanen 1998 VammsVoi 64,12
60,73 60,11 58,68 63,47 64,12 60,19
2. Henri-Jussi Kurvinen 1996 VehmU 61,73
59,32 61,73 60,60 57,24 56,95 59,63
3. Leevi Lindi 1998 KeitKu 56,51
51,81 55,40 53,78 53,98 56,47 56,51
4. Tuukka Heinonen 1996 HelsTa 55,49
X 54,41 X X X 55,49

N Keihäs
1. Jelena Jaakkola 1989 SoinSi 49,96
49,96 48,00 X X 49,84 48,34
2. Meri Rautamies 1994 KarhKa 48,11
44,15 48,11 X X 43,39 X
3. Milja Lusila 1987 AsikkRai 45,58
42,05 44,34 40,22 45,02 44,33 45,58
4. Niina Kelo 1980 KeskiUYU 44,22
43,61 41,19 X 40,64 43,37 44,22
5. Jenna Jaakkola 1991 SoinSi 39,38
X 39,38 38,25 35,98 X X

T9 Keihäs
1. Liina Jälkö 2009 OripVe 16,33
14,27 14,39 14,57 16,33
2. Ida-Liina Hyvönen 2010 PyhäsU 12,09
12,09 9,99 10,26 11,62
3. Olivia Krestyannikova 2009 TampPy 5,38
5,38 4,53 X X

T11 Keihäs
1. Jenni Väänänen 2007 HämeenlTa 27,02 PB
23,60 25,01 24,75 27,02
2. Ella Kause 2007 PorinYU 26,63 SB
25,31 23,15 26,63 24,09
3. Eevi Vatka 2007 ToijVau 21,33 PB
21,33 19,43 19,19 19,36
4. Iida Kastarinen 2007 TampPy 20,89 PB
20,89 18,14 20,41 17,59
5. Lumia Reivo 2007 LaitJy 20,65
20,65 X 19,82 18,95
6. Isla Reivo 2008 LaitJy 19,97 PB
18,09 17,32 19,97 16,33
7. Alisa Syrjälä 2007 TammRy 17,49
10,38 13,16 15,76 17,49
8. Kiira Johansson 2008 HeinI 16,97
14,90 14,61 16,50 16,97
9. Neea Keso 2008 TampPy 16,71 PB
X 16,71 X X
10. Roosa Aulamo 2008 TampPy 16,32 PB
15,38 13,00 14,12 16,32
11. Vilma Luontila 2008 TampPy 15,41 PB
12,85 15,41 14,70 14,81
12. Miisa Päri 2007 LimNM 15,14
13,52 14,23 15,14 14,53
13. Veera Paavola 2008 TampPy 12,68 PB
10,40 11,86 11,98 12,68
14. Nea Kokko 2008 TampPy 11,95
8,19 9,23 8,86 11,95
15. Juuli Markkula TampPy 10,26
9,76 9,14 7,98 10,26
16. Josefina Lehtinen 2008 TampPy 6,63
5,33 6,47 6,61 6,63

T13 Keihäs
1. Veera Sauna-Aho 2005 KuortKu 35,55 PB
31,79 29,86 33,98 35,55
2. Joanna Kangas 2006 SeinäjSU 32,98 PB
32,98 32,82 32,02 31,98
3. Fanny Taira 2006 KurikRy 31,89 SB
28,06 29,26 29,45 31,89
4. Sara-Sofia Hyvönen 2005 PyhäsU 30,95 PB
26,98 27,40 30,95 27,29
5. Emilia Rouvinen 2005 HyvsU 30,24
30,24 29,49 X X
6. Erica Syrjälä 2006 TammRy 30,13
29,04 28,52 28,73 30,13
7. Iida Kujanpää 2005 TampPy 28,83
26,84 27,96 28,83 27,05
8. Tuuli Järvinen 2005 KeurKi 26,66
25,10 26,66 26,23 26,56
9. Anni Viljanen 2006 ToijVau 26,60
X 25,51 26,60 X
10. Ella Råstedt 2006 EsboIF 24,75
24,75 24,12 24,65 X
11. Viivi Välimäki 2006 TammRy 24,39
21,88 22,78 24,39 23,40
12. Sinja Johansson 2005 LahdA 24,13
24,13 X 21,96 22,24
13. Kira Koivisto 2005 LaihLu 23,71
X 23,71 22,56 23,06
14. Iida Mikkelsson 2006 PorinYU 23,60 PB
23,60 20,18 22,22 22,48
15. Malin Karell 2005 SjundeåIF 23,44
23,16 X 23,44 X
16. Krista Lehti 2006 TampPy 20,99 PB
16,74 13,18 20,99 16,96
17. Essi Ilomäki 2006 TampPy 20,88 PB
18,85 19,73 20,88 20,20
18. Minttu Järvinen 2006 KeurKi 19,65 PB
19,65 16,87 X 14,69
19. Tilda Tavi 2006 TampPy 18,04 PB
12,23 13,72 18,04 13,61
20. Jenna Riipinen 2006 TampPy 16,73
16,73 13,97 15,56 12,56
21. Monamaria Pyhältö 2006 TampPy 16,54 PB
14,43 13,55 16,54 15,28
22. Oona Kokko 2006 TampPy 16,44 PB
11,79 9,48 12,69 16,44
23. Helmi Salmela TampPy 15,86
15,86 14,43 14,34 8,30
24. Pihla Lahtinen 2006 TampPy 14,58
12,39 12,29 11,95 14,58
25. Milla Lautala 2006 TampPy 13,05 PB
13,05 10,27 10,76 10,69
26. Seela Paavilainen 2006 TampPy 13,02
13,02 11,57 X 12,38
27. Sofia Lehtinen 2005 TampPy 12,75 PB
12,75 11,68 12,24 8,59
28. Emilia Nieminen 2006 TampPy 12,24 PB
9,54 12,24 11,94 11,89
29. Iitu Rantalainen 2006 TampPy 11,70
9,45 11,70 10,28 8,10
30. Tessa Peltoniemi 2006 TampPy 10,99
X 10,99 X X
31. Tinsae Gröhn 2006 TampPy 7,61 PB
7,61 7,19 6,47 7,21

T15 Keihäs
1. Vivian Suominen 2003 HIFK 46,55 PB
X X 46,55 42,91 X 41,46
2. Viivi Raatikainen 2003 ÄänekU 44,87
44,87 38,85 40,44 42,36 44,78 43,05
3. Emilia Karell 2003 SjundeåIF 44,25
40,42 44,25 40,82 41,20 39,61 41,92
4. Helmiina Kynnäs 2004 SaarijPu 43,93 PB
39,75 39,54 40,33 43,93 41,04 43,30
5. Siiri Elomaa 2003 TampPy 41,75 PB
40,24 41,24 41,75 40,89 39,99 X
6. Charlotta Pettersson 2003 NoormNo 38,93
X 38,93 X X X X
7. Roosa Jälkö 2004 OripVe 37,49 PB
33,61 32,49 37,49 33,68 35,20 30,97
8. Minttu Turunen 2004 KuopRei 34,93
32,75 32,77 34,50 33,68 33,31 34,93
9. Kristiina Laitinen 2004 LempKiYU 33,79 PB
33,79 29,84 30,39
10. Liisa Tuusjärvi 2003 HIFK 33,04
30,76 29,29 33,04
11. Neea Suhonen 2004 ViialVa 30,14
30,14 29,46 X
12. Siiri Nikula 2004 KeskiUYU 28,96
25,96 28,96 28,03
13. Alice Reivo 2003 LaitJy 24,67
X X 24,67
14. Inka Nahkala 2004 SuolU 19,03
17,52 17,76 19,03

N17 Keihäs
1. Julia Valtanen 2001 RaumU 51,54
49,24 51,54 45,07 49,15 46,27 49,62
2. Minna Hollanti 2001 GamlakIF 50,41 PB
48,13 45,12 45,38 43,45 47,18 50,41
3. Anni-Linnea Alanen 2002 VaasVa 45,08
43,00 42,49 40,53 45,08 43,39 43,50
4. Venla Peltola 2001 LappUM 43,07
41,45 42,20 X 39,45 43,07 41,62
5. Nea Roiha 2002 ParikkU 39,39 PB
34,57 37,33 37,13 39,18 39,39 38,90
6. Elin Källberg 2002 VasaIS 39,14 PB
36,05 36,56 39,14 38,66 35,86 38,62
7. Olivia Lähdesmäki 2002 JyväskKU 38,64 PB
38,55 34,93 34,58 36,58 35,35 38,64
8. Vera Nousiainen 2001 KeurKi 38,58 PB
38,15 38,58 37,07 37,41 37,41 36,47
9. Peppi Koppanen 2002 TammRy 37,22
33,41 37,22 33,23
10. Riia Toivanen 2002 JuankKuo 37,16
34,86 34,60 37,16
11. Meri Elomaa 2002 TampPy 37,13 PB
35,64 37,13 36,58
12. Venla Väliharju 2002 TampPy 35,78 PB
X 31,78 35,78
13. Emilia Peltoheimo 2002 KarhKa 34,68 PB
33,12 34,68 33,29
14. Matilda Laurila 2001 SomernVei 34,06
34,06 X 31,05
15. Jemina Ollikka 2001 LahdA 33,02
X X 33,02
16. Nelli Talvitie 2001 HyvsU 32,83
31,62 31,79 32,83
17. Pihla Johansson 2001 LahdA 32,72
28,44 27,91 32,72
18. Mila Takki 2001 LahdA 31,44
31,44 29,74 X
19. Erika Ahvenharju 2001 HämeenlTa 29,49
26,42 29,49 X

N19 Keihäs
1. Sofia Pölkky 2000 SeinäjSU 44,82
43,60 44,07 43,65 42,75 43,04 44,82
2. Heta Paavola 2000 KerU 44,65
44,65 39,56 43,46 41,02 42,33 44,05
3. Venla Olli 1999 EurajVei 43,42
42,22 41,38 41,75 42,53 42,72 43,42
4. Ronja Koivisto 2000 KauhWi 38,49
29,21 33,44 34,84 35,97 37,14 38,49
5. Laura Sadeharju 2000 SeinäjSU 38,33 PB
35,14 33,40 37,38 34,62 36,74 38,33
6. Muusa Makkonen 1999 KerimU 35,16
34,33 35,16 34,05 X 34,27 X
7. Anja Lähdemäki 2000 SeinäjSU 33,54 PB
30,93 33,54 30,94 X X 30,62

N22 Keihäs
1. Rebecca Ljung 1996 LarsmoIF 45,34
39,43 41,28 40,11 38,68 42,33 45,34
2. Pauliina Salovaara 1998 IlmajKi 41,08
38,86 39,74 39,32 41,08 40,76 38,09
3. Heli Pynnönen HankasHa 39,01
X X 34,48 37,62 38,18 39,01
4. Anni Vihtonen 1998 KarhKa 36,55
X 32,29 X 36,55 33,02 35,32
5. Aino Honkamäki 1996 HämeenlTa 36,50
36,50 36,08 X 31,57 X 32,23
6. Heidi Parikka 1998 HKV 35,70
33,19 34,26 33,27 34,60 35,70 32,97
7. Inka Sinivuori 1997 JyväskKU 35,05
30,98 31,70 32,74 30,23 34,02 35,05
8. Sara Syrjälä 1998 TammRy 29,42 PB
28,93 28,63 27,10 X 29,42 X