Calling aikataulu

Nuorten SM-hallit 26.-28.2.2021

Kokoontumispaikan aikataulu pdf

Kokoontumispaikan aikataulu / julkaistu 24.2.2021
Perjantai 26.2. Auki Kiinni Kentälle Kilpailun alku
17:05 M22 korkeushyppy 16:25 16:30 16:35 17:05
17:30 N19 300m aj 17:12 17:17 17:22 17:30
17:35 N19 kuulantyöntö 16:55 17:00 17:05 17:35
17:40 M17 pituushyppy 17:00 17:05 17:10 17:40
17:40 N22 300m aj 1. erä 17:22 17:27 17:32 17:40
17:45 2. erä 17:27 17:32 17:37 17:45
18:00 M19 300m aj 1. erä 17:42 17:47 17:52 18:00
18:05 2. erä 17:47 17:52 17:57 18:05
18:12 M22 300m aj 1. erä 17:54 17:59 18:04 18:12
18:20 M19/22 seiväshyppy 17:10 17:15 17:20 18:20
18:25 M19 3000m 18:07 18:12 18:17 18:25
18:40 N19 3000m 18:22 18:27 18:32 18:40
19:00 N17/19/22 3000m kävely 18:42 18:47 18:52 19:00
19:15 N22 korkeushyppy 18:25 18:30 18:35 19:15
19:30 M17 3000m kävely 19:12 19:17 19:22 19:30
19:30 M19/22 5000m kävely 19:12 19:17 19:22 19:30
19:35 N19 pituushyppy 18:55 19:00 19:05 19:35
19:40 M19 kuulantyöntö 19:00 19:05 19:10 19:40
20:10 N17 1500m 1. erä 19:52 19:57 20:02 20:10
20:20 2. erä 20:02 20:07 20:12 20:20
20:30 M17 1500m 1. erä 20:12 20:17 20:22 20:30
20:40 2. erä 20:22 20:27 20:32 20:40
20:50 N22 800m 1. erä 20:32 20:37 20:42 20:50
20:58 2. erä 20:40 20:45 20:50 20:58
21:05 M22 800m 20:47 20:52 20:57 21:05
Lauantai 27.2. Auki Kiinni Kentälle Kilpailun alku
10:30 M17 60m alkuerät 1. erä 10:15 10:20 10:25 10:30
10:36 2. erä 10:21 10:26 10:31 10:36
10:42 3. erä 10:27 10:32 10:37 10:42
10:48 4. erä 10:33 10:38 10:43 10:48
10:54 5. erä 10:39 10:44 10:49 10:54
11:00 6. erä 10:45 10:50 10:55 11:00
11:10 M22 60m alkuerät 1. erä 10:55 11:00 11:05 11:10
11:16 2. erä 11:01 11:06 11:11 11:16
11:25 M19 60m alkuerät 1. erä 11:10 11:15 11:20 11:25
11:31 2. erä 11:16 11:21 11:26 11:31
11:37 3. erä 11:22 11:27 11:32 11:37
11:43 4. erä 11:28 11:33 11:38 11:43
11:25 N19 kolmiloikka 10:45 10:50 10:55 11:25
11:40 N19/22 seiväshyppy 10:30 10:35 10:40 11:40
11:52 N19 400m 1. erä 11:34 11:39 11:44 11:52
11:57 2. erä 11:39 11:44 11:49 11:57
12:02 3. erä 11:44 11:49 11:54 12:02
12:13 M19 400m 1. erä 11:55 12:00 12:05 12:13
12:18 2. erä 12:00 12:05 12:10 12:18
12:25 N22 400m 1. erä 12:07 12:12 12:17 12:25
12:30 2. erä 12:12 12:17 12:22 12:30
12:35 M22 400m 1. erä 12:17 12:22 12:27 12:35
12:40 2. erä 12:22 12:27 12:32 12:40
12:45 M17 kuulantyöntö 12:05 12:10 12:15 12:45
12:55 M17 60m välierät 1. erä 12:40 12:45 12:50 12:55
13:00 2. erä 12:45 12:50 12:55 13:00
13:05 3. erä 12:50 12:55 13:00 13:05
13:15 M19 60m välierät 1. erä 13:00 13:05 13:10 13:15
13:20 2. erä 13:05 13:10 13:15 13:20
13:15 N17 kolmiloikka 12:35 12:40 12:45 13:15
13:45 N22 1500m 13:27 13:32 13:37 13:45
13:55 M22 1500m 13:37 13:42 13:47 13:55
14:10 N17 800m 1. erä 13:52 13:57 14:02 14:10
14:15 2. erä 13:57 14:02 14:07 14:15
14:20 3. erä 14:02 14:07 14:12 14:20
14:25 4. erä 14:07 14:12 14:17 14:25
14:20 M19 korkeushyppy 13:30 13:35 13:40 14:20
14:35 M17 800m 1. erä 14:17 14:22 14:27 14:35
14:40 2. erä 14:22 14:27 14:32 14:40
14:45 3. erä 14:27 14:32 14:37 14:45
14:50 4. erä 14:32 14:37 14:42 14:50
15:00 N17 60m alkuerät 1. erä 14:45 14:50 14:55 15:00
15:05 2. erä 14:50 14:55 15:00 15:05
15:10 3. erä 14:55 15:00 15:05 15:10
15:15 4. erä 15:00 15:05 15:10 15:15
15:20 5. erä 15:05 15:10 15:15 15:20
15:25 6. erä 15:10 15:15 15:20 15:25
15:30 7. erä 15:15 15:20 15:25 15:30
15:00 N22 kuulantyöntö 14:20 14:25 14:30 15:00
15:30 M22 kolmiloikka 14:50 14:55 15:00 15:30
15:30 M17 seiväshyppy 14:20 14:25 14:30 15:30
15:45 N19 60m alkuerät 1. erä 15:30 15:35 15:40 15:45
15:50 2. erä 15:35 15:40 15:45 15:50
15:55 3. erä 15:40 15:45 15:50 15:55
16:00 4. erä 15:45 15:50 15:55 16:00
16:05 5. erä 15:50 15:55 16:00 16:05
16:35 M17 60m loppukilpailu 16:20 16:25 16:30 16:35
16:45 M19 60m loppukilpailu 16:30 16:35 16:40 16:45
16:50 N22 pituushyppy 16:10 16:15 16:20 16:50
16:55 M22 60m loppukilpailu 16:40 16:45 16:50 16:55
17:10 N17 60m välierät 1. erä 16:55 17:00 17:05 17:10
17:15 2. erä 17:00 17:05 17:10 17:15
17:20 3. erä 17:05 17:10 17:15 17:20
17:20 N17 korkeushyppy 16:30 16:35 16:40 17:20
17:30 N19 60m välierät 1. erä 17:15 17:20 17:25 17:30
17:35 2. erä 17:20 17:25 17:30 17:35
17:40 3. erä 17:25 17:30 17:35 17:40
17:50 N22 60m alkuerät 1. erä 17:35 17:40 17:45 17:50
17:55 2. erä 17:40 17:45 17:50 17:55
18:00 3. erä 17:45 17:50 17:55 18:00
18:20 N17 300m aitajuoksu 1. erä 18:02 18:07 18:12 18:20
18:25 2. erä 18:07 18:12 18:17 18:25
18:35 M19 pituushyppy 17:55 18:00 18:05 18:35
18:45 M17 300m aitajuoksu 1. erä 18:27 18:32 18:37 18:45
18:50 2. erä 18:32 18:37 18:42 18:50
18:55 3. erä 18:37 18:42 18:47 18:55
19:10 N17 60m loppukilpailu 18:55 19:00 19:05 19:10
19:20 N19 60m loppukilpailu 19:05 19:10 19:15 19:20
19:30 N22 60m loppukilpailu 19:15 19:20 19:25 19:30
Sunnuntai 28.2. Auki Kiinni Kentälle Kilpailun alku
10:45 N19 60m aj alkuerät 1. erä 10:30 10:35 10:40 10:45
10:50 2. erä 10:35 10:40 10:45 10:50
10:55 3. erä 10:40 10:45 10:50 10:55
10:55 M22 pituushyppy 10:15 10:20 10:25 10:55
11:05 N22 60m aj alkuerät 1. erä 10:50 10:55 11:00 11:05
11:10 2. erä 10:55 11:00 11:05 11:10
11:25 N17 60m aj alkuerät 1. erä 11:10 11:15 11:20 11:25
11:30 2. erä 11:15 11:20 11:25 11:30
11:35 3. erä 11:20 11:25 11:30 11:35
11:45 N17 seiväshyppy 10:35 10:40 10:45 11:45
11:50 M17 60m aj välierät 1. erä 11:35 11:40 11:45 11:50
11:55 2. erä 11:40 11:45 11:50 11:55
12:15 N19 200m alkuerät 1. erä 11:57 12:02 12:07 12:15
12:20 2. erä 12:02 12:07 12:12 12:20
12:25 3. erä 12:07 12:12 12:17 12:25
12:30 4. erä 12:12 12:17 12:22 12:30
12:35 5. erä 12:17 12:22 12:27 12:35
12:50 M19 200m alkuerät 1. erä 12:32 12:37 12:42 12:50
12:55 2. erä 12:37 12:42 12:47 12:55
13:00 3. erä 12:42 12:47 12:52 13:00
13:05 4. erä 12:47 12:52 12:57 13:05
12:35 N17 pituushyppy 11:55 12:00 12:05 12:35
13:20 N22 200m alkuerät 1. erä 13:02 13:07 13:12 13:20
13:25 2. erä 13:07 13:12 13:17 13:25
13:30 3. erä 13:12 13:17 13:22 13:30
13:40 M22 200m alkuerät 13:22 13:27 13:32 13:40
13:45 13:27 13:32 13:37 13:45
14:05 N22 3000m 13:47 13:52 13:57 14:05
14:20 M22 3000m 14:02 14:07 14:12 14:20
14:30 N17 kuulantyöntö 13:50 13:55 14:00 14:30
14:40 N17 60m aj loppukilpailu 14:25 14:30 14:35 14:40
14:45 N19 korkeushyppy 13:55 14:00 14:05 14:45
14:50 N19 60m aj loppukilpailu 14:35 14:40 14:45 14:50
14:55 M19 kolmiloikka 14:15 14:20 14:25 14:55
15:00 N22 60m aj loppukilpailu 14:45 14:50 14:55 15:00
15:10 M17 60m aj loppukilpailu 14:55 15:00 15:05 15:10
15:18 M19 60m aj loppukilpailu 15:03 15:08 15:13 15:18
15:26 M22 60m aj loppukilpailu 15:11 15:16 15:21 15:26
15:45 N19 800m 1. erä 15:27 15:32 15:37 15:45
15:51 2. erä 15:33 15:38 15:43 15:51
15:57 3. erä 15:39 15:44 15:49 15:57
16:10 M19 800m 1. erä 15:52 15:57 16:02 16:10
16:16 2. erä 15:58 16:03 16:08 16:16
16:25 M17 kolmiloikka 15:45 15:50 15:55 16:25
16:35 N19 200m loppukilpailu 16:17 16:22 16:27 16:35
16:45 M19 200m loppukilpailu 16:27 16:32 16:37 16:45
16:55 N22 200m loppukilpailu 16:37 16:42 16:47 16:55
17:05 M22 200m loppukilpailu 16:47 16:52 16:57 17:05
17:10 M22 kuulantyöntö 16:30 16:35 16:40 17:10
17:15 M17 korkeushyppy 16:25 16:30 16:35 17:15
17:25 N17 300m 1. erä 17:07 17:12 17:17 17:25
17:30 2. erä 17:12 17:17 17:22 17:30
17:35 3. erä 17:17 17:22 17:27 17:35
17:40 4. erä 17:22 17:27 17:32 17:40
17:45 5. erä 17:27 17:32 17:37 17:45
17:50 6. erä 17:32 17:37 17:42 17:50
17:55 7. erä 17:37 17:42 17:47 17:55
18:10 N22 kolmiloikka 17:30 17:35 17:40 18:10
18:20 M17 300m 1. erä 18:02 18:07 18:12 18:20
18:25 2. erä 18:07 18:12 18:17 18:25
18:30 3. erä 18:12 18:17 18:22 18:30
18:35 4. erä 18:17 18:22 18:27 18:35
18:40 5. erä 18:22 18:27 18:32 18:40
18:45 6. erä 18:27 18:32 18:37 18:45
18:50 7. erä 18:32 18:37 18:42 18:50
18:55 8. erä 18:37 18:42 18:47 18:55