Sarja | Km | Rasti-määrä | Kartan-vaihtoja | Juoma-paikkoja | Mitta-kaava | Kartan koko |
H21 | 27,2 | 43 | 2 | 5 | 1:15000 | 3*A3 |
H20 | 20,7 | 39 | 1 | 3 | 1:15000 | 2*A3 |
H18 | 17,8 | 36 | 1 | 3 | 1:15000 | 2*A3 |
H16 | 13 | 28 | 1 | 2 | 1:15000 | 2*A3 |
H15 | 10,5 | 21 | 1 | 2 | 1:15000 | 2*A3 |
D21 | 18,5 | 37 | 1 | 3 | 1:15000 | 2*A3 |
D20 | 13,1 | 27 | 1 | 3 | 1:15000 | 2*A3 |
D18 | 12,0 | 28 | 1 | 2 | 1:15000 | 2*A3 |
D16 | 10,2 | 20 | 1 | 2 | 1:15000 | 2*A3 |
D15 | 8,7 | 19 | 1 | 2 | 1:15000 | 2*A3 |
H35 | 21 | 34 | 1 | 3 | 1:10000 | 2*A3 |
H40 | 20,2 | 34 | 1 | 3 | 1:10000 | 2*A3 |
H45 | 19,5 | 33 | 1 | 3 | 1:10000 | 2*A3 |
H50 | 15,2 | 27 | 1 | 3 | 1:10000 | 2*A3 |
H55 | 14,3 | 23 | 3 | 1:10000 | A3 | |
H60 | 13,1 | 23 | 3 | 1:10000 | A3 | |
H65 | 11,1 | 16 | 3 | 1:10000 | A3 | |
H70 | 8,3 | 19 | 2 | 1:7500 | A3 | |
H75 | 7,1 | 14 | 2 | 1:7500 | A3 | |
H80 | 5,6 | 13 | 2 | 1:7500 | A3 | |
H85 | 5,2 | 10 | 2 | 1:7500 | A3 | |
D35 | 11,9 | 24 | 2 | 1:10000 | A3 | |
D40 | 11,6 | 20 | 2 | 1:10000 | A3 | |
D45 | 11,2 | 20 | 2 | 1:10000 | A3 | |
D50 | 10,9 | 21 | 2 | 1:10000 | A3 | |
D55 | 9,4 | 16 | 2 | 1:10000 | A3 | |
D60 | 8,4 | 17 | 2 | 1:10000 | A3 | |
D65 | 6,6 | 14 | 2 | 1:10000 | A3 | |
D70 | 5,6 | 13 | 2 | 1:7500 | A3 | |
D75 | 5,2 | 10 | 2 | 1:7500 | A3 | |
D80 | 4 | 9 | 1 | 1:7500 | A3 | |
D85 | 3,7 | 8 | 1 | 1:7500 | A3 | |
Kunto 15 | 15 | 20 | 1 | 3 | 1:10000 | 2*A3 |
Kunto 10 | 10 | 12 | 2 | 1:10000 | A3 | |
Kunto 5 | 5 | 6 | 1:10000 | A3 |
Lähtöryhmät:
H21 | 11:00 |
H16 | 11:00 |
D21 | 11:10 |
D16 | 11:10 |
D15 | 11:10 |
H20 | 11:20 |
D20 | 11:20 |
D18 | 11:20 |
H18 | 11:30 |
H15 | 11:30 |