Lähtöajat

Kultainen kompassi -cupin kansallinen keskimatka

Sunnuntai 15.9.2019 Tampere, Niihama

Lähtöajat sarjoittain (aukeaa uuteen ikkunaan)

Lähtöajat seuroittain (aukeaa uuteen ikkunaan)

Päivitetty 13.9.2019 klo 22.30

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H11 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D11 D10 H10RR H9RR H8RR D10RR D9RR D8RR H10RRS H8RRS H6RRS H4RRS D8RRS D6RRS D4RRS

H21A

351 12.01 414 502025 Sankelo Hermanni IkNV
352 12.03 30914 500069 Uitto Ville RasKu
353 12.05 117031 245824 de la Pascua Aragón Pablo Koovee
354 12.07 3089 242950 Väisänen Henrik MSParma
355 12.09 19498 410773 Teittinen Panu KangSK
356 12.11 27139 191731 Nurminen Jussi VaHa
357 12.13 26783 229664 Huovila Jarkko KR
358 12.15 25071 248569 Väisänen Patrik KS
359 12.17 11884 510929 Saikko Antti TP
360 12.19 22896 508089 Lakanen Jani Koovee
361 12.21 24232 505515 Muukkonen Petteri Trian
362 12.23 33187 205125 Vainio Antti MSParma
363 12.25 25719 205939 Uitto Jussi RasKu
364 12.27 8215 180861 Lehtola Samu KangSK
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H11 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D11 D10 H10RR H9RR H8RR D10RR D9RR D8RR H10RRS H8RRS H6RRS H4RRS D8RRS D6RRS D4RRS

H35

368 12.39 31413 508270 Koski Jussi YKV
369 12.41 19972 185360 Räty Harri HiKi
370 12.43 13260 190519 Vigren Petteri RaN
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H11 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D11 D10 H10RR H9RR H8RR D10RR D9RR D8RR H10RRS H8RRS H6RRS H4RRS D8RRS D6RRS D4RRS

H40

374 12.49 31175 507133 Kalvas Teemu KeU
375 12.51 5758 226482 Asikainen Saku Hiisi
376 12.53 22274 48272 Hirvinen Markus KoS
377 12.55 110266 236075 Tuomaala Ville VaaSu
378 12.57 30969 246341 Nylund André Raseborg
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H11 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D11 D10 H10RR H9RR H8RR D10RR D9RR D8RR H10RRS H8RRS H6RRS H4RRS D8RRS D6RRS D4RRS

H45

382 12.00 24090 221622 Venäläinen Toni VaHa
383 12.02 30039 207286 Jokela Jari RaN
384 12.04 110290 506555 Nurmiainen Jouko Raseborg
385 12.06 27875 201131 Leppänen Kristian LS-37
386 12.08 30974 208410 Torrkulla Jan Femman
387 12.10 7662 508266 Pohjola Olli-Pekka Koovee
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H11 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D11 D10 H10RR H9RR H8RR D10RR D9RR D8RR H10RRS H8RRS H6RRS H4RRS D8RRS D6RRS D4RRS

H50

397 12.16 21415 508878 Ketola Mika Koovee
398 12.18 3561 507300 Wikblom Tomas Minken
399 12.20 4056 503278 Peltoniemi Vesa KPV
400 12.22 6517 49746 Kauppila Timo SalRe
401 12.24 34528 508637 Viitasaari Tommi KoS
402 12.26 45817 43829 Emaldinov Yuri AngA
403 12.28 31555 209070 Numminen Mika UrjU
404 12.30 548 207264 Ruuska Vesa KangSK
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H11 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D11 D10 H10RR H9RR H8RR D10RR D9RR D8RR H10RRS H8RRS H6RRS H4RRS D8RRS D6RRS D4RRS

H55

408 12.36 107263 223419 Hintsanen Harri IHR
409 12.38 403 508115 Itkonen Arto TuS
410 12.40 14418 48110 Sipponen Matti PR
411 12.42 2610 56344 Maijala Kari EE
412 12.44 24106 230509 Mannila Jussi KangSK
413 12.46 14959 192036 Virtanen Markku LamSä
414 12.48 880 510868 Viitasaari Sauli KoS
415 12.50 20500 51528 Nyholm Thomas Trian
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H11 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D11 D10 H10RR H9RR H8RR D10RR D9RR D8RR H10RRS H8RRS H6RRS H4RRS D8RRS D6RRS D4RRS

H60

419 12.56 11090 510061 Granholm Tommi Koovee
420 12.58 3359 226673 Jalanto Esko KangSK
421 13.00 6175 505674 Helle Markku SaPu
422 13.02 29621 504218 Malinen Jouko RR
423 13.04 8974 510133 Nieminen Tapio JRV
424 13.06 4874 82266 Ahola Arvo RasKu
425 13.08 22747 508103 Nieminen Aki RaN
426 13.10 108385 215458 Paukkola Jari RiSu
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H11 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D11 D10 H10RR H9RR H8RR D10RR D9RR D8RR H10RRS H8RRS H6RRS H4RRS D8RRS D6RRS D4RRS

H65

430 12.01 19219 41091 Pietilä Pekka KangSK
431 12.03 13078 207372 Lylynperä Jarmo SuSe
432 12.05 11679 199054 Ritanotko Markku TuMe
433 12.07 18175 238852 Kaukiainen Raimo HU-46
434 12.09 1681 501618 Tarvainen Juhani PiTa
435 12.11 2746 231836 Yli-Kaatiala Jorma KuortKu
436 12.13 33497 488085 Ovaska Ari EE
437 12.15 20064 91777 Huikkola Markku KangSK
438 12.17 19184 509894 Jyväsjärvi Tapio Eräp
439 12.19 30835 500075 Käyhkö Kari LS-37
440 12.21 101775 503998 Nevalainen Pentti RasKa
441 12.23 13481 509699 Terävä Seppo XYZ
442 12.25 21452 194875 Ritala Ola EE
443 12.27 13833 177834 Lavikainen Jussi KangSK
444 12.29 24718 201136 Nyberg Henry Trian
445 12.31 107337 192055 Ilmakunnas Pekka Pihkan
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H11 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D11 D10 H10RR H9RR H8RR D10RR D9RR D8RR H10RRS H8RRS H6RRS H4RRS D8RRS D6RRS D4RRS

H70

460 12.01 16186 227980 Laitinen Matti Mesik
461 12.03 2316 217147 Niemi Pentti HauSi
462 12.05 3799 504720 Hahto Matti OrPo
463 12.07 21573 57434 Talvitie Heikki PirHi
464 12.09 3612 223405 Huhta Tapani KangSK
465 12.11 101691 195016 Hartikainen Pertti S. RiSu
466 12.13 21411 142330 Immanen Pertti OrPo
467 12.15 1444 195499 Keränen Kauko UrjU
468 12.17 30033 208094 Ansamaa Reino RaN
469 12.19 30878 52599 Lakkinen Keijo SuSe
470 12.21 1999 510230 Lindstedt Tapio OrPo
471 12.23 32012 241599 Lahti Hannu PäijRa
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H11 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D11 D10 H10RR H9RR H8RR D10RR D9RR D8RR H10RRS H8RRS H6RRS H4RRS D8RRS D6RRS D4RRS

H75

475 12.29 24977 214103 Rajamäki Matti KyRa
476 12.31 7009 180562 Verha Koitto VaRa
477 12.33 36324 91992 Sulander Heikki EE
478 12.35 25156 222351 Punkero Toivo LS-37
479 12.37 9923 200069 Kuusisto Kalevi HlT
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H11 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D11 D10 H10RR H9RR H8RR D10RR D9RR D8RR H10RRS H8RRS H6RRS H4RRS D8RRS D6RRS D4RRS

H18

342 12.00 110763 227747 Koponen Jani RaVi
343 12.02 37436 214020 Kalvas Tuomo SKUusi
344 12.04 95398 503717 Koskinen Eemil RaN
345 12.06 109028 504850 Hihnala Henrik Koovee
346 12.08 31408 505023 Mustajoki Olli TP
347 12.10 39741 502882 Lahti Valtteri RasKa
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H11 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D11 D10 H10RR H9RR H8RR D10RR D9RR D8RR H10RRS H8RRS H6RRS H4RRS D8RRS D6RRS D4RRS

H16

332 12.00 100917 114617 Nieminen Lauri VaHa
333 12.02 96928 502825 Virkajärvi Juho JRV
334 12.04 97708 179750 Tukiainen Jyry TP
335 12.06 36595 189792 Kallioniemi Jami RaLu
336 12.08 95753 180275 Lehtiniemi Eino RaN
337 12.10 97707 506429 Tukiainen Otso TP
338 12.12 112534 510089 Koskinen Mikael RaN
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H11 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D11 D10 H10RR H9RR H8RR D10RR D9RR D8RR H10RRS H8RRS H6RRS H4RRS D8RRS D6RRS D4RRS

H14

321 10.45 94712 90286 Emaldynov Artur AngA
322 10.45 102767 241511 Kenttämies Eevert Koovee
323 10.45 38501 206683 Pesu Akseli TP
324 10.45 98562 190830 Vuorinen Miki KoS
325 10.45 94897 235384 Peura Kaapo EsSu
326 10.45 97182 510380 Hauhia Aleksi RaJu
327 10.45 98000 207091 Aalto Lauri MSParma
328 10.45 112996 241954 Hirvinen Joona KoS
329 10.45 94829 240117 Ahoniemi Santeri HyRa
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H11 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D11 D10 H10RR H9RR H8RR D10RR D9RR D8RR H10RRS H8RRS H6RRS H4RRS D8RRS D6RRS D4RRS

H12

304 12.00 105816 217149 Skyttä Akseli TP
305 12.02 104021 218780 Lillqvist Erik KangSK
306 12.04 98677 189959 Kemppi Anton EsSu
307 12.06 113056 506853 Mourujärvi Jonne RR
308 12.08 99243 205135 Ketola Lauri TP
309 12.10 106633 221983 Koivula Lauri UlvUra
310 12.12 92024 251141 Vartiala Oskari RaN
311 12.14 102342 508179 Virkajärvi Aapo JRV
312 12.16 99060 189999 Syväterä Sampo TP
313 12.18 91501 215117 Lakanen Lauri Koovee
314 12.20 101086 89130 Riikonen Atte TP
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H11 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D11 D10 H10RR H9RR H8RR D10RR D9RR D8RR H10RRS H8RRS H6RRS H4RRS D8RRS D6RRS D4RRS

H11

290 12.40 111980 242666 Yrjans Johan NOK
291 12.42 96884 508492 Riikonen Eevert TP
292 12.44 99421 506724 Hietala Vilho S-JKL
293 12.46 106235 218350 Wikblom Sander Minken
294 12.48 111128 505911 Pienimäki Nemo TP
295 12.50 107007 508271 Koski Juuso YKV
296 12.52 95630 506733 Lemberg Anton TP
297 12.54 111222 509634 Penttilä Akseli Koovee
298 12.56 104473 193234 Peltoniemi Sulo KPV
299 12.58 113416 241953 Hirvinen Jesse KoS
300 13.00 105283 221891 Ovaska Aleksi TarpSu
301 13.02 107547 500341 Seppälä Vilho TP
302 13.04 102490 510979 Suokko Lauri LapVi
303 13.06 102643 204235 Ritala Samu TP
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H11 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D11 D10 H10RR H9RR H8RR D10RR D9RR D8RR H10RRS H8RRS H6RRS H4RRS D8RRS D6RRS D4RRS

H10

266 12.01 104834 216546 Siivonen Eero Koovee
267 12.03 111471 503985 Tomula Otso RasKa
268 12.05 108028 509061 Kivistö Joona TP
269 12.07 105352 216443 Vigren Valtteri Koovee
270 12.09 110576 236060 Martikainen Joonatan KangSK
271 12.11 111112 502756 Vuorenmaa Joona Koovee
272 12.13 102493 506888 Väistökoski Miko TP
273 12.15 107002 47801 Kauppila Roope Koovee
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H11 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D11 D10 H10RR H9RR H8RR D10RR D9RR D8RR H10RRS H8RRS H6RRS H4RRS D8RRS D6RRS D4RRS

D21A

152 12.01 5531 191976 Suokko Susanna LapVi
153 12.03 25524 202885 Räty Elina HiKi
154 12.05 27332 201208 Siivonen Hanna-Mari Koovee
155 12.07 10668 186661 Annala Vilma KangSK
156 12.09 24500 508766 Niittynen Miia Koovee
157 12.11 20523 239100 Heikkonen Anni MSParma
158 12.13 11840 191100 Kuusisto Idaliina Koovee
159 12.15 11197 217454 Saarijärvi Salla RasKa
160 12.17 3014 180457 Uotila Ulrika Koovee
161 12.19 28526 507008 Rintanen Heini TuS
162 12.21 9847 205849 Savolainen Iida KangSK
163 12.23 5598 500094 Ukskoski Karoliina Koovee
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H11 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D11 D10 H10RR H9RR H8RR D10RR D9RR D8RR H10RRS H8RRS H6RRS H4RRS D8RRS D6RRS D4RRS

D35

167 12.16 17585 226996 Ojapalo Anna Lynx
168 12.18 14459 204880 Taanila Maria KanSu
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H11 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D11 D10 H10RR H9RR H8RR D10RR D9RR D8RR H10RRS H8RRS H6RRS H4RRS D8RRS D6RRS D4RRS

D40

172 12.24 24464 501942 Salo Katri HS
173 12.26 25721 249211 Kallioniemi Reija RaLu
174 12.28 110291 235297 Wolff Charlotta Raseborg
175 12.30 5897 509991 Eeva Jonna KangSK
176 12.32 17643 221596 Kivelä Riikka VeVe
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H11 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D11 D10 H10RR H9RR H8RR D10RR D9RR D8RR H10RRS H8RRS H6RRS H4RRS D8RRS D6RRS D4RRS

D45

180 13.16 111295 227208 Koskinen Riikka RaN
181 13.18 36767 501980 Ketola Heli Koovee
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H11 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D11 D10 H10RR H9RR H8RR D10RR D9RR D8RR H10RRS H8RRS H6RRS H4RRS D8RRS D6RRS D4RRS

D50

190 13.24 20058 201419 Pietilä-Annala Jaana KangSK
191 13.26 5835 508408 Hauhia Eija RaJu
192 13.28 21454 182421 Seppälä Anu EE
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H11 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D11 D10 H10RR H9RR H8RR D10RR D9RR D8RR H10RRS H8RRS H6RRS H4RRS D8RRS D6RRS D4RRS

D55

196 12.37 10838 503755 Laurila Saija KangSK
197 12.39 97043 505897 Alanen Kirsimarja RaN
198 12.41 7714 201305 Annila Heli Koovee
199 12.43 160 483211 Maijala Sari EE
200 12.45 123 181475 Sipponen Eija PR
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H11 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D11 D10 H10RR H9RR H8RR D10RR D9RR D8RR H10RRS H8RRS H6RRS H4RRS D8RRS D6RRS D4RRS

D60

204 12.43 10167 220204 Antila Suvi PäLuLu
205 12.45 107089 222179 Ilmakunnas Seija Pihkan
206 12.47 10057 111946 Virtanen Marjo Hiisi
207 12.49 15191 504554 Saari Marita SuSe
208 12.51 7524 240101 Korpio Aulikki VaHa
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H11 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D11 D10 H10RR H9RR H8RR D10RR D9RR D8RR H10RRS H8RRS H6RRS H4RRS D8RRS D6RRS D4RRS

D65

212 12.57 15167 232280 Lavikainen Pirjo KangSK
213 12.59 1783 153205 Laitinen Hellevi EsAk
214 13.01 850 235330 Nurminen Arja VaHa
215 13.03 30901 205184 Pajunen Arja OrPo
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H11 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D11 D10 H10RR H9RR H8RR D10RR D9RR D8RR H10RRS H8RRS H6RRS H4RRS D8RRS D6RRS D4RRS

D70

228 12.41 22087 154088 Verha Maija VaRa
229 12.43 18180 503377 Sulander Mirja-Liisa EE
230 12.45 8645 232442 Venäläinen Kaija VaHa
231 12.47 6991 43662 Kemppi Tuula PirHi
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H11 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D11 D10 H10RR H9RR H8RR D10RR D9RR D8RR H10RRS H8RRS H6RRS H4RRS D8RRS D6RRS D4RRS

D75

235 12.53 22761 231775 Ruusunen Marja-Liisa EE
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H11 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D11 D10 H10RR H9RR H8RR D10RR D9RR D8RR H10RRS H8RRS H6RRS H4RRS D8RRS D6RRS D4RRS

D16

144 12.24 12766 504751 Matinheikki Liisa TP
145 12.26 91149 506185 Viitasaari Liina KoS
146 12.28 36104 508224 Valio Salla TP
147 12.30 91484 501871 Hietala Emmi LapVi
148 12.32 10056 239104 Schmidt Emilia TP
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H11 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D11 D10 H10RR H9RR H8RR D10RR D9RR D8RR H10RRS H8RRS H6RRS H4RRS D8RRS D6RRS D4RRS

D14

128 11.20 103173 508396 Mäkäräinen Selma Pohjant
129 11.20 33427 182799 Takala Kaisa TP
130 11.20 104638 186482 Haanpää Venla TP
131 11.20 96216 238616 Pohjola Pihla Koovee
133 11.20 99406 231947 Ala-Jaskara Veera KyRa
134 11.20 91635 197572 Anttila Minea Pohjant
135 11.20 97284 182964 Hemmi Mai Pohjant
136 11.20 97885 191013 Similä Selina Pohjant
137 11.20 39151 195342 Lautamo Penne VaaSu
138 11.20 105957 221976 Tuomaala Ella VaaSu
139 11.20 98946 510959 Suokko Matilda LapVi
140 11.20 98040 197564 Goman Matleena VePo
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H11 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D11 D10 H10RR H9RR H8RR D10RR D9RR D8RR H10RRS H8RRS H6RRS H4RRS D8RRS D6RRS D4RRS

D12

120 12.26 113751 240025 Mustikkamaa Salla RaN
121 12.28 106410 230464 Mariani Sandra Koovee
122 12.30 110396 504366 Ahlfors Erika TP
123 12.32 110280 502846 Nurmiainen Elsa Raseborg
124 12.34 91238 506403 Karkiainen Hetaliina KeuKi
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H11 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D11 D10 H10RR H9RR H8RR D10RR D9RR D8RR H10RRS H8RRS H6RRS H4RRS D8RRS D6RRS D4RRS

D11

111 13.12 95739 500338 Muukkonen Roosa SKUusi
112 13.14 102584 228968 Jormanainen Tuuli KangSK
113 13.16 105876 226595 Laamanen Karoliina TarpSu
114 13.18 102489 229830 Sikkilä Iines LapVi
115 13.20 105234 509241 Hyvölä Venla HlS
116 13.22 102712 505758 Koskinen Iida RaN
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H11 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D11 D10 H10RR H9RR H8RR D10RR D9RR D8RR H10RRS H8RRS H6RRS H4RRS D8RRS D6RRS D4RRS

D10

100 12.21 105108 226967 Malm Saara TP
101 12.23 105056 230343 Turpeinen Selma TP
102 12.25 106007 229007 Kalari Kaisla TP
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H11 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D11 D10 H10RR H9RR H8RR D10RR D9RR D8RR H10RRS H8RRS H6RRS H4RRS D8RRS D6RRS D4RRS

H10RR

277 12.00 105585 216469 Lilja Masi TP
278 12.01 107005 218908 Bonden Sisu RaN
279 12.02 115816 510009 Mourujärvi Jere RR
280 12.03 110907 237349 Vartiala Valtteri RaN
281 12.04 115472 238631 Repo Saku TP
282 12.05 112110 239957 Granlund Axel NOK
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H11 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D11 D10 H10RR H9RR H8RR D10RR D9RR D8RR H10RRS H8RRS H6RRS H4RRS D8RRS D6RRS D4RRS

H9RR

503 12.07 101158 509895 Samposalo Rasmus TP
504 12.08 111979 246732 Yrjans Pontus NOK
505 12.09 105486 227840 Heikkinen Paavo TP
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H11 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D11 D10 H10RR H9RR H8RR D10RR D9RR D8RR H10RRS H8RRS H6RRS H4RRS D8RRS D6RRS D4RRS

H8RR

483 12.11 108026 504979 Kivistö Aleksi TP
484 12.12 109515 230300 Raimovaara Leo HlS
485 12.13 108063 229012 Myllykoski Matias TP
486 12.14 105743 191654 Hietala Samu LapVi
487 12.15 115606 508957 Ahlfors Matias TP
488 12.16 112849 508482 Hietala Nuutti S-JKL
489 12.17 107585 222505 Kinnari Elmeri TP
490 12.18 112764 216320 Tiisanoja Elias KeuKi
491 12.19 115064 125174 Nieminen Valtteri VaHa
492 12.20 104897 214201 Itävuo Roope TP
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H11 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D11 D10 H10RR H9RR H8RR D10RR D9RR D8RR H10RRS H8RRS H6RRS H4RRS D8RRS D6RRS D4RRS

D10RR

105 12.22 116547 510141 Mustikkamaa Eevi RaN
106 12.23 115828 47150 Tunturi Nuppu HlS
107 12.24 108336 506514 Pohjola Linnea HS
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H11 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D11 D10 H10RR H9RR H8RR D10RR D9RR D8RR H10RRS H8RRS H6RRS H4RRS D8RRS D6RRS D4RRS

D9RR

257 12.26 104082 244555 Tiits Maria TP
258 12.27 101163 209214 Saarinen Taimi TP
259 12.28 116035 249194 Karjalainen Sonja TP
260 12.29 104450 232724 Lauronen Anni TP
261 12.30 112288 Tomula Inka RasKa
262 12.31 101889 205317 Riikonen Silva TP
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H11 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D11 D10 H10RR H9RR H8RR D10RR D9RR D8RR H10RRS H8RRS H6RRS H4RRS D8RRS D6RRS D4RRS

D8RR

239 12.33 111113 232345 Vuorenmaa Saana Koovee
240 12.34 116034 Karjalainen Milla TP
241 12.35 115000 244336 Hiltunen Helka HlT
242 12.36 109641 246435 Siivonen Aino Koovee
243 12.37 113452 242882 Rusanen Selma HauSi
244 12.38 105055 230336 Turpeinen Saana TP
245 12.39 107003 503077 Kauppila Kaisla Koovee
246 12.40 106008 229004 Kalari Inkamari TP
247 12.41 108913 244925 Mäkinen Venla AngA
248 12.42 104835 227256 Siivonen Anni Koovee
249 12.43 107650 229251 Koski Sofia YKV
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H11 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D11 D10 H10RR H9RR H8RR D10RR D9RR D8RR H10RRS H8RRS H6RRS H4RRS D8RRS D6RRS D4RRS

H10RRS

286 12.45 116088 Mikkolainen Leo TP
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H11 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D11 D10 H10RR H9RR H8RR D10RR D9RR D8RR H10RRS H8RRS H6RRS H4RRS D8RRS D6RRS D4RRS

H8RRS

496 12.47 113413 508721 Nissinen Akseli TP
497 12.48 113480 508533 Haverinen Vilho TP
498 12.49 107006 215389 Bonden Pyry RaN
499 12.50 108119 248641 Heikkinen Juho TP
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H11 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D11 D10 H10RR H9RR H8RR D10RR D9RR D8RR H10RRS H8RRS H6RRS H4RRS D8RRS D6RRS D4RRS

H6RRS

449 12.52 116087 54830 Mikkolainen Nooa TP
450 12.53 108472 238133 Riikonen Ville TP
451 12.54 112785 208399 Laamanen Atte TarpSu
452 12.55 116963 51394 Repo Hugo TP
453 12.56 112425 232430 Hyvölä Sampo HlS
454 12.57 116231 505036 Hukkanen Veikko TP
455 12.58 110259 229040 Tuomaala Eemil VaaSu
456 12.59 117056 Karjalainen Sauli TP
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H11 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D11 D10 H10RR H9RR H8RR D10RR D9RR D8RR H10RRS H8RRS H6RRS H4RRS D8RRS D6RRS D4RRS

H4RRS

391 13.01 117090 249198 Rusanen Severi HauSi
392 13.02 113785 Räty Lasse HiKi
393 13.03 116234 236196 Hukkanen Oiva TP
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H11 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D11 D10 H10RR H9RR H8RR D10RR D9RR D8RR H10RRS H8RRS H6RRS H4RRS D8RRS D6RRS D4RRS

D8RRS

253 13.05 112581 189782 Lakanen Lilja Koovee
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H11 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D11 D10 H10RR H9RR H8RR D10RR D9RR D8RR H10RRS H8RRS H6RRS H4RRS D8RRS D6RRS D4RRS

D6RRS

219 13.07 113415 220825 Nissinen Iida TP
220 13.08 113454 242777 Rusanen Senni HauSi
