12.3.2017 TJIG 3.pvä

Tampere Junior Indoor Games
Pirkkahalli
10.3.2017

TULOKSET

P10 1000 m

1. Eeli Rovasalo                           2007 HyvsU             3.24,60
2. Aapo Virkajärvi                         2007 KaipVi            3.24,88
3. Reko Laine                              2007 HämeenlTa         3.26,58
4. Jens-Aarne Kero                         2007 IFRaseb           3.31,01 PB
5. Elias Vanhanen                          2007 KuopRei           3.35,16 PB
6. Joel Peltonen                           2007 PorinTa           3.36,24
7. Samuel Ruohonen                         2007 TampU             3.38,63
8. Christian Lindberg                      2007 RiihimKi          3.47,15
9. Aarne Kalela                            2007 LempKiYU          3.47,15
10. Theo Gullberg                           2007 VasaIS            3.48,83
11. Oula Vuori                              2007 TampPy            3.53,71
12. Eeli Ala-Lahti                          2007 KangU             3.54,16
13. Jesse Kettunen                          2007 LänsiUU           3.54,32
14. Eerik Lehtinen                          2007 LauttLu           3.55,03
15. Olavi Kiiski                            2007 KarhKa            3.58,44
16. Akseli Keskitalo                        2007 TampPy            3.58,98
17. Aarne Hannikainen                       2008 ViipU             4.04,47
18. Arto Mäkelä                                  NokU              4.05,54
19. Jim Ström                               2007 IFNykn            4.13,31
20. Måns Finholm                            2007 LarsmoIF          4.17,20
21. Arttu Viljanen                          2007 ToijVau           4.20,22
22. Felix Sundelin                          2007 LarsmoIF          4.20,67
23. Niklas Pitkänen                         2008 JanJa             4.30,83
24. Vilho Tolonen                           2008 TampPy            4.50,86
Sasu Suominen                           2007 TampPy                DNS
Aleksi Jäske                            2007 RiihimKi              DNS
Luka Kykyri                             2008 KälvTa                DNS

P10 60 m aj

1. Aarni Anttila                           2007 HKV                 11,28
2. Eeli Rovasalo                           2007 HyvsU               11,47
3. Lukas Brandt                            2008 NaantLöy            11,67
4. Jesse Kettunen                          2007 LänsiUU             11,75
5. Santeri Kramsu                          2007 AlatPi              11,78
6. Otso Kylmänen                           2007 KuivAu              12,01
7. Rasmus Heiniluoma                       2008 KanksLei            12,13
8. Topias Mustonen                         2007 JoensKa             12,20
9. Onni Hirsivaara                         2008 VeitsilKV           12,33
10. Olavi Kiiski                            2007 KarhKa              12,95
11. Leevi Ortju                             2007 TampPy              13,05
12. Niklas Mäntylä                          2007 VammsVoi            13,35
13. Lauri Smolander                         2007 TampPy              13,41
14. Aaro Hartikainen                        2007 TampPy              13,82
14. Christian Lindberg                      2007 RiihimKi            13,82
16. Joel Peltonen                           2007 PorinTa             13,88
17. Oula Vuori                              2007 TampPy              13,98

Erä 1

1. Eeli Rovasalo                           2007 HyvsU               11,47 PB
2. Rasmus Heiniluoma                       2008 KanksLei            12,13
3. Topias Mustonen                         2007 JoensKa             12,20 PB
4. Leevi Ortju                             2007 TampPy              13,05 PB
5. Aaro Hartikainen                        2007 TampPy              13,82
5. Christian Lindberg                      2007 RiihimKi            13,82

Erä 2

1. Aarni Anttila                           2007 HKV                 11,28
2. Onni Hirsivaara                         2008 VeitsilKV           12,33 PB
3. Olavi Kiiski                            2007 KarhKa              12,95
4. Niklas Mäntylä                          2007 VammsVoi            13,35
5. Joel Peltonen                           2007 PorinTa             13,88
6. Oula Vuori                              2007 TampPy              13,98 PB

Erä 3

1. Lukas Brandt                            2008 NaantLöy            11,67
2. Jesse Kettunen                          2007 LänsiUU             11,75
3. Santeri Kramsu                          2007 AlatPi              11,78
4. Otso Kylmänen                           2007 KuivAu              12,01
5. Lauri Smolander                         2007 TampPy              13,41 PB

P10 Keihäs

1. Roope Mäkipelto                         2007 LehtimJy            29,91 SB
27,99  29,14  28,22  29,91  28,61  29,78
2. Aleksi Kinnunen                         2007 SuolU               27,29 PB
20,73  23,23  27,29  26,82  27,21  25,41
3. Topias Mustonen                         2007 JoensKa             26,12 PB
22,82  21,71  20,79  26,12      X  21,80
4. Niklas Mäntylä                          2007 VammsVoi            25,27 PB
22,58  25,27  23,79  24,40  24,42  22,45
5. Eerik Lehtinen                          2007 LauttLu             24,99 PB
22,85  23,41  23,70  24,63  23,36  24,99
6. Jussi Koskela                           2007 KangKi              24,60 PB
23,26  24,60  24,21  24,44  24,42  24,31
7. Joonas Tammi                            2007 LiedPa              22,12
17,83  17,17  21,13  17,74  22,12  21,75
8. Elias Kerälä                            2007 HämeenlTa           21,28 PB
17,30  18,08  20,18  19,55  15,83  21,28
9. Aaro Hartikainen                        2007 TampPy              18,05
16,28  18,05  15,48
10. Jens-Aarne Kero                         2007 IFRaseb             15,83
15,57  15,40  15,83
11. Christian Lindberg                      2007 RiihimKi            15,67
15,06  15,67  13,19
12. Måns Finholm                            2007 LarsmoIF            15,64 PB
12,02  10,10  15,64
13. Felix Sundelin                          2007 LarsmoIF            15,29
13,38  15,29  13,51
14. Olli Mäkäläinen                         2007 JyväskKU            14,46 PB
11,01  14,46  14,24
15. Sasu Suominen                           2007 TampPy              11,76
X      X  11,76
16. Niklas Pitkänen                         2008 JanJa                9,48
9,48   8,77   8,50
17. Vilho Tolonen                           2008 TampPy               8,14
8,07   5,30   8,14
Lauri Smolander                         2007 TampPy                DNS

Onni Hirsivaara                         2008 VeitsilKV             DNS

Luka Kykyri                             2008 KälvTa                DNS

P11 1000 m

1. Konsta Manninen                         2006 KestjNS           3.07,27
2. Anton Kettunen                          2006 JoensKa           3.21,91
3. Tero Korpi                              2006 KU-58             3.22,32
4. Jesse Riissanen                         2006 TampPy            3.24,10
5. Tobias Syrjä                            2006 TampPy            3.25,06
6. Elmo Jukkola                            2006 LohtVei           3.26,55
7. René-Peter Vuorio                       2006 MaarMa            3.28,61
8. Jari Krestyannikov                      2006 TampPy            3.30,28
9. Topi Timonen                            2006 OulPy             3.31,66
10. Miro Mattila                            2006 LiedPa            3.33,38
11. Jesse Salo                              2006 TampPy            3.33,51
12. Santeri Kekarainen                      2006 JoensKa           3.35,33
13. Akseli Aittoniemi                       2006 VehmU             3.35,50
14. Ukko Ikonen                             2006 VantSa            3.36,79
15. William Forstén                         2006 EsboIF            3.36,83
16. Axel Granbäck                           2006 IFKraft           3.37,00
17. Onni Helén                              2006 TuUL              3.37,29
18. Ilari Ala-Harja                         2006 EspTa             3.43,11
19. Kalle Äijälä                            2006 PälkLL            3.43,21
20. Ilmari Sarasmaa                         2006 EspTa             3.43,86
21. Jussi Raudaskoski                       2006 OulPy             3.48,39
22. Anton Svenlin                           2006 LarsmoIF          3.50,88
23. Oskari Keränen                          2006 TampPy            3.51,90
24. Eeti Hänninen                           2006 HämeenlTa         3.56,62
25. Kasper Vira                             2006 KaarUra           4.08,58
26. Viljo Sykkö                             2006 VehmU             4.11,90
27. Tuomas Rättö                            2006 HämeenlTa         4.14,29
Maxim Både                              2006 HKV                   DNS
Aleksanteri Mursu                       2006 PohjKoi               DNS
Juuso Marttila                          2006 PorinYU               DNS
Tino Knuutila                           2006 KanksLei              DNS

Erä 1

1. Ukko Ikonen                             2006 VantSa            3.36,79 PB
2. William Forstén                         2006 EsboIF            3.36,83 PB
3. Axel Granbäck                           2006 IFKraft           3.37,00 SB
4. Onni Helén                              2006 TuUL              3.37,29 PB
5. Ilari Ala-Harja                         2006 EspTa             3.43,11
6. Kalle Äijälä                            2006 PälkLL            3.43,21 SB
7. Ilmari Sarasmaa                         2006 EspTa             3.43,86 SB
8. Jussi Raudaskoski                       2006 OulPy             3.48,39
9. Anton Svenlin                           2006 LarsmoIF          3.50,88
10. Oskari Keränen                          2006 TampPy            3.51,90
11. Eeti Hänninen                           2006 HämeenlTa         3.56,62 SB
12. Kasper Vira                             2006 KaarUra           4.08,58
13. Viljo Sykkö                             2006 VehmU             4.11,90 SB
14. Tuomas Rättö                            2006 HämeenlTa         4.14,29
Maxim Både                              2006 HKV                   DNS

Erä 2

1. Konsta Manninen                         2006 KestjNS           3.07,27
2. Anton Kettunen                          2006 JoensKa           3.21,91 SB
3. Tero Korpi                              2006 KU-58             3.22,32 PB
4. Jesse Riissanen                         2006 TampPy            3.24,10 SB
5. Tobias Syrjä                            2006 TampPy            3.25,06 SB
6. Elmo Jukkola                            2006 LohtVei           3.26,55 SB
7. René-Peter Vuorio                       2006 MaarMa            3.28,61 PB
8. Jari Krestyannikov                      2006 TampPy            3.30,28 SB
9. Topi Timonen                            2006 OulPy             3.31,66 SB
10. Miro Mattila                            2006 LiedPa            3.33,38
11. Jesse Salo                              2006 TampPy            3.33,51 SB
12. Santeri Kekarainen                      2006 JoensKa           3.35,33 SB
13. Akseli Aittoniemi                       2006 VehmU             3.35,50 SB
Aleksanteri Mursu                       2006 PohjKoi               DNS
Juuso Marttila                          2006 PorinYU               DNS
Tino Knuutila                           2006 KanksLei              DNS

P11 60 m aj

1. Manu Kankaanniemi                       2006 VammsVoi            10,12
2. Eero Honkanen                           2006 TuUL                10,18
3. Santeri Kekarainen                      2006 JoensKa             10,24
4. Aleksi Hilska                           2006 LappUM              10,28
5. Jesse Riissanen                         2006 TampPy              10,30
6. Lauri Kylmäpuro                         2006 HKV                 10,41
7. Emil Ylipekka                           2006 RiihimKi            10,45
8. Eero Sormunen                           2006 HKV                 10,47
9. Eino Sormunen                           2006 HKV                 10,53
10. Anton Kettunen                          2006 JoensKa             10,59
11. Roni Heikkonen                          2006 NurmijYU            10,65
12. Tumi Siranko                            2006 VantSa              10,85
13. Juuso Mäkelä                            2006 OulPy               11,11
14. Veikka Loikas                           2006 PorinYU             11,16
15. Jonne Isoherranen                       2006 EspTa               11,27
16. Eeti Hänninen                           2006 HämeenlTa           11,29
17. Ukko Ikonen                             2006 VantSa              11,36
18. Eemil Aaltonen                          2006 TuUL                11,42
19. Aapo Reinikainen                             HKV                 11,48
20. Onni Helén                              2006 TuUL                11,73
21. Niklas Piirainen                        2006 TampPy              11,75
22. Juuso Tiihonen                          2006 KangasnKa           11,83
23. Aatu Kuusisto                           2006 VammsVoi            12,13
24. Leevi Sirkkilä                          2006 TuUL                12,22
25. Ilmari Sarasmaa                         2006 EspTa               12,47
26. Lauri Leivonen                          2006 EspTa               13,56
Oliver Koskinen                         2006 JyväskKU              DNS
Aleksanteri Mursu                       2006 PohjKoi               DNS

Erä 1

1. Santeri Kekarainen                      2006 JoensKa             10,24 PB
2. Roni Heikkonen                          2006 NurmijYU            10,65
3. Eeti Hänninen                           2006 HämeenlTa           11,29
4. Ukko Ikonen                             2006 VantSa              11,36
5. Lauri Leivonen                          2006 EspTa               13,56

Erä 2

1. Lauri Kylmäpuro                         2006 HKV                 10,41 PB
2. Eero Sormunen                           2006 HKV                 10,47 PB
3. Juuso Mäkelä                            2006 OulPy               11,11
4. Onni Helén                              2006 TuUL                11,73
5. Aatu Kuusisto                           2006 VammsVoi            12,13
Aleksanteri Mursu                       2006 PohjKoi               DNS

Erä 3

1. Eero Honkanen                           2006 TuUL                10,18 PB
2. Aleksi Hilska                           2006 LappUM              10,28 PB
3. Niklas Piirainen                        2006 TampPy              11,75 PB
4. Juuso Tiihonen                          2006 KangasnKa           11,83
Oliver Koskinen                         2006 JyväskKU              DNS

Erä 4

1. Jesse Riissanen                         2006 TampPy              10,30 PB
2. Tumi Siranko                            2006 VantSa              10,85 PB
3. Veikka Loikas                           2006 PorinYU             11,16 PB
4. Aapo Reinikainen                             HKV                 11,48
5. Leevi Sirkkilä                          2006 TuUL                12,22 PB
6. Ilmari Sarasmaa                         2006 EspTa               12,47

Erä 5

1. Manu Kankaanniemi                       2006 VammsVoi            10,12 PB
2. Emil Ylipekka                           2006 RiihimKi            10,45 PB
3. Eino Sormunen                           2006 HKV                 10,53 PB
4. Anton Kettunen                          2006 JoensKa             10,59 PB
5. Jonne Isoherranen                       2006 EspTa               11,27
6. Eemil Aaltonen                          2006 TuUL                11,42 PB

P11 Pituus

1. Manu Kankaanniemi                       2006 VammsVoi             5,21
2. Eero Sormunen                           2006 HKV                  4,61
3. Eino Sormunen                           2006 HKV                  4,48
4. Eero Honkanen                           2006 TuUL                 4,38
5. Tuomas Rättö                            2006 HämeenlTa            4,32
6. Aleksi Hujo                             2006 VammsVoi             4,23
7. Topi Timonen                            2006 OulPy                4,22
8. Elmo Jukkola                            2006 LohtVei              4,13
9. Juuso Mäkelä                            2006 OulPy                4,12
10. Tumi Siranko                            2006 VantSa               4,07
11. Niklas Piirainen                        2006 TampPy               4,03
12. Anton Kettunen                          2006 JoensKa              4,02
13. Emil Törmälä                            2006 TampPy               4,01
14. Matias Salminen                         2006 LahdA                4,00
15. Vili Lahtinen                           2006 TampPy               3,98
16. Konsta Kanto                            2006 TampPy               3,97
17. René-Peter Vuorio                       2006 MaarMa               3,95
18. Jimi Sundholm                           2006 HKV                  3,94
19. Roni Heikkonen                          2006 NurmijYU             3,93
20. Eeti Hänninen                           2006 HämeenlTa            3,93
21. Anton Svenlin                           2006 LarsmoIF             3,92
22. Lauri Kylmäpuro                         2006 HKV                  3,89
23. Jonne Isoherranen                       2006 EspTa                3,82
24. Eemil Aaltonen                          2006 TuUL                 3,79
25. Ilari Ala-Harja                         2006 EspTa                3,79
26. Vikke-Valtteri Anttila                  2006 TeiskU               3,78
27. Aatu Kuusisto                           2006 VammsVoi             3,77
28. Aapo Reinikainen                             HKV                  3,75
29. Veikka Loikas                           2006 PorinYU              3,72
30. Lauri Leivonen                          2006 EspTa                3,72
31. Juuso Marttila                          2006 PorinYU              3,71
32. Jari Krestyannikov                      2006 TampPy               3,63
33. Axel Granbäck                           2006 IFKraft              3,58
34. Eeli Mustonen                           2006 JoensKa              3,58
35. Mikael Böckerman                        2006 EsboIF               3,57
36. Ukko Ikonen                             2006 VantSa               3,52
37. Otso Luodeslampi                        2006 LempKiYU             3,49
38. Niklas Ranne                            2006 PorinYU              3,49
39. Markus Hakala                           2006 EspTa                3,44
40. Juuso Tiihonen                          2006 KangasnKa            3,42
41. Ilmari Sarasmaa                         2006 EspTa                3,38
42. Veeti Nieminen                          2006 VantSa               3,26
43. Oskari Keränen                          2006 TampPy               3,09

Ryhmä 1

1. Aleksi Hujo                             2006 VammsVoi             4,23      PB
4,16  4,00  4,04  3,32  4,07  4,23

2. Tumi Siranko                            2006 VantSa               4,07      PB
4,07  3,73  3,41

3. Niklas Piirainen                        2006 TampPy               4,03
3,82  4,03  3,95

4. Matias Salminen                         2006 LahdA                4,00      PB
4,00  3,83  3,97

5. Vili Lahtinen                           2006 TampPy               3,98      PB
3,65  3,65  3,98

6. Konsta Kanto                            2006 TampPy               3,97      PB
3,87  3,97  3,73

7. Anton Svenlin                           2006 LarsmoIF             3,92
3,92  3,54  3,85

8. Ilari Ala-Harja                         2006 EspTa                3,79      PB
3,79  3,60  3,57

9. Vikke-Valtteri Anttila                  2006 TeiskU               3,78
3,78  3,59     X

10. Aatu Kuusisto                           2006 VammsVoi             3,77      PB
X  3,65  3,77

11. Aapo Reinikainen                             HKV                  3,75
3,64  3,49  3,75

12. Veikka Loikas                           2006 PorinYU              3,72      PB
3,69  3,69  3,72

13. Lauri Leivonen                          2006 EspTa                3,72      PB
3,72  3,58  3,32

14. Jari Krestyannikov                      2006 TampPy               3,63
3,53  3,30  3,63

15. Eeli Mustonen                           2006 JoensKa              3,58
X  3,58  3,42

16. Mikael Böckerman                        2006 EsboIF               3,57
3,57  3,52  3,48

17. Ukko Ikonen                             2006 VantSa               3,52      PB
3,52  3,42  3,47

18. Otso Luodeslampi                        2006 LempKiYU             3,49      SB
3,49  3,36  3,09

19. Niklas Ranne                            2006 PorinYU              3,49      PB
3,49  3,27  3,34

20. Markus Hakala                           2006 EspTa                3,44
3,44  3,30  3,33

21. Ilmari Sarasmaa                         2006 EspTa                3,38
3,38  3,08  3,09

22. Veeti Nieminen                          2006 VantSa               3,26
3,26  2,92  3,03

23. Oskari Keränen                          2006 TampPy               3,09      PB
2,98  3,06  3,09

Ryhmä 2

1. Manu Kankaanniemi                       2006 VammsVoi             5,21      PB
X  4,89  4,99  4,95  5,21  5,11

2. Eero Sormunen                           2006 HKV                  4,61      PB
4,32  4,26  4,47  4,32  4,45  4,61

3. Eino Sormunen                           2006 HKV                  4,48
4,11  4,22  4,03  4,36  4,48  4,41

4. Eero Honkanen                           2006 TuUL                 4,38      PB
4,16  4,28  4,38  4,10  4,10  4,17

5. Tuomas Rättö                            2006 HämeenlTa            4,32      PB
4,12  4,03  4,23  4,12  4,28  4,32

6. Topi Timonen                            2006 OulPy                4,22      PB
4,05  3,89  4,14  4,18  4,17  4,22

7. Elmo Jukkola                            2006 LohtVei              4,13
4,01  4,12  4,10  4,03  4,08  4,13

8. Juuso Mäkelä                            2006 OulPy                4,12
4,12  4,04  3,94

9. Anton Kettunen                          2006 JoensKa              4,02
4,01  4,02  3,77

10. Emil Törmälä                            2006 TampPy               4,01      PB
4,01  3,56  3,76

11. René-Peter Vuorio                       2006 MaarMa               3,95
3,77  3,95  3,89

12. Jimi Sundholm                           2006 HKV                  3,94      PB
3,89  3,94  3,89

13. Roni Heikkonen                          2006 NurmijYU             3,93
3,93  3,90  3,81

14. Eeti Hänninen                           2006 HämeenlTa            3,93
3,82  3,65  3,93

15. Lauri Kylmäpuro                         2006 HKV                  3,89
3,41  3,82  3,89

16. Jonne Isoherranen                       2006 EspTa                3,82
X  3,65  3,82

17. Eemil Aaltonen                          2006 TuUL                 3,79
3,79  3,69  3,79

18. Juuso Marttila                          2006 PorinYU              3,71
3,71  3,71  3,69

19. Axel Granbäck                           2006 IFKraft              3,58
3,57  3,58  3,36

20. Juuso Tiihonen                          2006 KangasnKa            3,42
3,42  2,50  3,20

P11 Keihäs

1. Manu Kankaanniemi                       2006 VammsVoi            42,03 SB
36,40  36,22  34,07  34,48  34,80  42,03
2. Aleksi Hilska                           2006 LappUM              38,56 SB
33,47  35,95  36,93  36,73  38,56  37,56
3. Vikke-Valtteri Anttila                  2006 TeiskU              33,99 PB
31,09  32,03  26,57  31,90  33,99  33,34
4. Emil Ylipekka                           2006 RiihimKi            31,82 PB
31,29  31,82  28,98  28,38  30,24      X
5. Kalle Äijälä                            2006 PälkLL              31,56 PB
28,84  29,98  28,39  30,94  26,99  31,56
6. Eero Sormunen                           2006 HKV                 30,95
27,39  27,69  28,64  30,95      X  27,91
7. Aleksi Hujo                             2006 VammsVoi            29,22 PB
29,22  26,59  26,47  28,87  21,70  27,58
8. Mikael Böckerman                        2006 EsboIF              27,58 PB
27,58  24,26  23,74  23,11      –  22,74
9. Aatu Kangasniemi                        2006 PorvU               27,35 PB
25,81  27,11  27,35
10. Olavi Pennanen                               LempKiYU            27,25
25,85  27,25  26,42
11. Eeli Mustonen                           2006 JoensKa             26,75 PB
26,75  22,18  24,18
12. Jussi Raudaskoski                       2006 OulPy               25,34 PB
21,19  24,79  25,34
13. Eino Sormunen                           2006 HKV                 25,16
25,16  24,58  23,25
14. Joona Salminen                          2006 TammRy              24,55
21,30  24,55  21,50
15. Kaapo Korhonen                          2006 SiilPo              24,13
24,13  22,57  22,75
16. Elias Hietanen                          2006 RiihimKi            24,09
24,09  22,71  17,50
17. Juuso Marttila                          2006 PorinYU             22,05
22,05  20,97  19,80
18. Jesse Salo                              2006 TampPy              21,97 SB
21,35  21,97  19,95
19. Konsta Kanto                            2006 TampPy              19,21 PB
17,95  19,21  16,38
20. William Forstén                         2006 EsboIF              17,89 PB
17,61  17,89  16,11
21. Arttu Haimi                             2006 PälkLL              17,70 PB
17,70  17,47  16,61
22. Veikko Saarinen                         2006 TampPy              15,19
11,90  15,19  10,96
23. Jimi Sundholm                           2006 HKV                 13,28
10,60  13,28  13,08
24. Oskari Keränen                          2006 TampPy              10,97
10,77   9,77  10,97
Tomi Kuusisto                           2006 TuUL                  DNS

P11 4 x 100 m

1. Tampereen Pyrintö 1                               57,42
2. Helsingin Kisa-Veikot 1                           58,88
3. Porin Yleisurheilu 1                            1.00,18
4. Hämeenlinnan Tarmo 1                            1.01,38
5. Espoon Tapiot 1                                 1.02,02
6. Turun Urheiluliitto 1                           1.02,62
7. Tampereen Pyrintö 2                             1.02,84
8. Tampereen Pyrintö 3                             1.07,34

Erä 1

1. Tampereen Pyrintö 2                             1.02,84
Oula Vuori
Akseli Keskitalo
Konsta Kanto
Tobias Syrjä

2. Tampereen Pyrintö 3                             1.07,34
Niklas Forsman
Aaro Hartikainen
Leevi Ortju
Oskari Keränen

Erä 2

1. Tampereen Pyrintö 1                               57,42
Emil Törmälä
Niklas Piirainen
Vili Lahtinen
Jesse Riissanen

2. Helsingin Kisa-Veikot 1                           58,88
Jimi Sundholm
Eero Sormunen
Lauri Kylmäpuro
Eino Sormunen

3. Porin Yleisurheilu 1                            1.00,18
Juuso Marttila
Niklas Ranne
Onni Ruusunen
Veikka Loikas

4. Hämeenlinnan Tarmo 1                            1.01,38
Tuomas Rättö
Eeti Hänninen
Reko Laine
Elias Kerälä

5. Espoon Tapiot 1                                 1.02,02
Markus Hakala
Ilmari Sarasmaa
Lauri Leivonen
Jonne Isoherranen

6. Turun Urheiluliitto 1                           1.02,62
Eemil Aaltonen
Leevi Sirkkilä
Onni Helén
Eero Honkanen

P12 1000 m

1. Antti Sainio                            2005 TampPy            3.08,58
2. Jaakko Siltala                          2005 HKV               3.10,12 PB
3. Anton Sabel                             2005 IFFemman          3.13,83
4. Juho Talvitie                           2005 TampPy            3.19,27
5. Konsta Tynkkynen                        2005 TampPy            3.19,57
6. Konsta Uuttera                          2005 KestjNS           3.21,09
7. Aleksi Miikkulainen                     2005 PorinYU           3.22,84
8. Miko Koskelainen                        2005 HyvsU             3.29,60 PB
9. Kevin Paulin                            2005 IFFemman          3.30,51
10. Mikael Viitanen                         2005 ViialVa           3.31,57
11. Nante Korkatti                          2005 GamlakIF          3.31,85
12. Jimi Rousu                                   GamlakIF          3.34,53
13. Kasper Biskop                           2005 GamlakIF          3.35,48
14. Eeli Tohmola                            2005 OulPy             3.36,65
15. Davin Flocco                            2005 GamlakIF          3.36,87
16. Veeti Savolainen                             KerU              3.40,07
17. Viktor Store                            2005 GamlakIF          3.41,76
18. Kristian Hautakoski                     2005 AlavVi            3.43,32
19. Tuomas Toivonen                         2005 OrimJy            3.43,60
20. Sisu Suominen                           2005 TampPy            3.43,68
21. Aaron Halme                             2005 TampPy            3.43,92
22. Einari Tiainen                          2005 VantSa            3.44,96 PB
23. Antti Kinnunen                          2005 OulPy             3.47,87
24. Topias Oinonen                          2005 EspTa             3.54,02 PB
Kasper Hietanen                         2005 EspTa                 DNS
Santeri Haapamäki                       2005 VammsVoi              DNS

P12 60 m aj

1. Kasperi Vehmaa                          2005 LappUM               9,58
2. Lassi Nalkki                            2005 JyväskKU            10,06
3. Joona Nieminen                          2005 EspTa               10,08
4. Rasmus Vehmaa                           2005 LappUM              10,23
5. Tomas Järvinen                          2005 HKV                 10,50
6. Miko Koskelainen                        2005 HyvsU               10,63
7. Juho Talvitie                           2005 TampPy              11,19
8. Jaakko Siltala                          2005 HKV                 11,56
9. Mikael Viitanen                         2005 ViialVa             11,81
10. Luka Veselinovic                        2005 EspTa               11,84
11. Luukas Kyrönlahti                       2005 JyväskKU            11,92
12. Miika Niemelä                           2005 LempKiYU            12,00
13. Onni Rustholkarhu                       2005 LahdA               12,05
14. Janne Pajunen                           2005 PorinYU             12,14
15. Aatu Sihvonen                           2005 KarhKa              12,79
Anton Sabel                             2005 IFFemman              DNS
Aapo Takkinen                           2005 JyväskKU              DNS
Eelis Harjunmaa                         2005 TampPy                DNS
Antti Sainio                            2005 TampPy                DNS
Konsta Keijonen                         2005 KeskiUYU              DNS
Kasper Hietanen                         2005 EspTa                 DNS
Santeri Haapamäki                       2005 VammsVoi              DNS

Erä 1

1. Tomas Järvinen                          2005 HKV                 10,50
2. Jaakko Siltala                          2005 HKV                 11,56
3. Mikael Viitanen                         2005 ViialVa             11,81
4. Aatu Sihvonen                           2005 KarhKa              12,79
Anton Sabel                             2005 IFFemman              DNS
Eelis Harjunmaa                         2005 TampPy                DNS
Santeri Haapamäki                       2005 VammsVoi              DNS

Erä 2

1. Juho Talvitie                           2005 TampPy              11,19 PB
2. Luka Veselinovic                        2005 EspTa               11,84
3. Luukas Kyrönlahti                       2005 JyväskKU            11,92 PB
4. Miika Niemelä                           2005 LempKiYU            12,00 PB
5. Onni Rustholkarhu                       2005 LahdA               12,05
6. Janne Pajunen                           2005 PorinYU             12,14 PB
Aapo Takkinen                           2005 JyväskKU              DNS
Kasper Hietanen                         2005 EspTa                 DNS

Erä 3

1. Kasperi Vehmaa                          2005 LappUM               9,58 PB
2. Lassi Nalkki                            2005 JyväskKU            10,06 PB
3. Joona Nieminen                          2005 EspTa               10,08
4. Rasmus Vehmaa                           2005 LappUM              10,23 PB
5. Miko Koskelainen                        2005 HyvsU               10,63 PB
Antti Sainio                            2005 TampPy                DNS
Konsta Keijonen                         2005 KeskiUYU              DNS

P12 Kuula

1. Iiro Pollari                            2005 KauhWi              11,91 PB
11,69  11,66      X  11,27  11,69  11,91
2. Petrus Jakonen                          2005 PorinYU             11,30 PB
11,30      X      X  10,50  10,78  10,55
3. Joona Nieminen                          2005 EspTa               11,22 PB
11,22      X      X  10,56      X      X
4. Paavo Puro                              2005 SuolU                9,85
9,85   9,34   9,51      X   9,64      X
5. Joona Nurmi                             2005 PorinYU              9,49 PB
9,49   9,32   9,45      X   9,18   9,17
6. Konsta Tynkkynen                        2005 TampPy               9,23 PB
8,69   8,73   9,00   8,40   9,23      X
7. Niklas Tammi                            2005 LiedPa               8,86 PB
8,34   8,29   8,17   8,27   8,49   8,86
8. Saku Lehtonen                           2005 LempKiYU             8,56 PB
7,78   8,44   7,53   8,09   6,72   8,56
9. Miika Niemelä                           2005 LempKiYU             8,16 PB
8,16   7,39   7,51
10. Antti Jokela                            2005 HumppVei             8,11 PB
8,11   7,52   7,95
11. Reko Tuominen                           2005 TarvasjU             7,50 PB
7,50   6,61   6,94
12. Luka Veselinovic                        2005 EspTa                7,45
6,82   6,79   7,45
13. Akseli Mäkelä                           2005 IkaalU               7,39 PB
6,85   6,12   7,39
14. Luukas Lipponen                         2005 LempKiYU             7,32 PB
7,06   7,32   7,19
15. Onni Rustholkarhu                       2005 LahdA                7,30
7,30   6,83   6,69
16. Konsta Keijonen                         2005 KeskiUYU             6,87
6,37   6,87   6,65
17. Petu Kiviniemi                          2005 TampPy               6,53
6,16   6,53   5,66
18. Sisu Suominen                           2005 TampPy               6,13
6,13   5,26      X
19. Janne Pajunen                           2005 PorinYU              6,05
5,92   6,05   5,97
20. Alec Ekblom                             2005 HIFK                 5,92 PB
5,92   5,50   5,68
21. Mikael Lahdensuo                        2005 TampPy               5,81 PB
5,33      X   5,81
22. Viktor Store                            2005 GamlakIF             5,53
X   5,53   5,07
23. Aaron Halme                             2005 TampPy               5,49
5,31   5,45   5,49
24. Aaron Ketolainen                        2005 ViipU                5,08
4,92   5,08   4,97
25. Davin Flocco                            2005 GamlakIF             5,06
4,81   4,96   5,06
26. Antti Kinnunen                          2005 OulPy                4,71
X   3,86   4,71

P13 1000 m

1. Simeon Vorselman                        2004 HKV               3.03,17 PB
2. Martti Majuri                           2004 PuumVi            3.03,93 PB
3. Patrik Järvinen                         2004 TampPy            3.07,88
4. Elmeri Kero                             2004 TuUL              3.09,56 PB
5. Julius Aho                              2004 HKV               3.15,96 PB
6. Lassi Lehtimäki                         2004 EspTa             3.16,16 PB
7. Pyry Lahtinen                           2004 JyväskKU          3.18,58 PB
8. Eino Perämaa                            2004 TampPy            3.20,20
9. Oiva Ylä-Jarkko                         2004 LänsiUU           3.20,92 PB
