Tilastot
Tilastot etusivu
Pyrinnön yleisurheilujaosto pitää yllä seuran ennätystilastoja ja kausitilastoja. Jarmo Hakanen pitää yllä Pyrinnön ennätys- ja kausitilastoja M/N16-sarjoista ylöspäin sekä seuran TOP 10 -listoja. Heikki Jokinen huolehtii junnujen ennätyslistoista, heittocupin tilastoinnista ja TJIG:n ennätyksistä. Aliisa Siljander kokoaa vuosittain junnujen (sisulisäsarjat) kausitilastot ja 7-ottelun tilastot.
Naiset TOP10 ulkorata
Naiset TOP 10 ulkorata | |||||
Laji | Sija | Tulos | Nimi | Synt | Vuosi |
100 m | 1 | 11,80 | Elisa Hakamäki | 1985 | 2003 |
1 | 11,80 | Anna Heiniö | 1983 | 2008 | |
1 | 11,80 | Ella Räsänen | 1994 | 2012 | |
4 | 11,91 | Riitta Tuominen | 1968 | 1994 | |
5 | 11,91 | Maria Huntington | 1997 | 2020 | |
6 | 11,97 | Teea Järvinen | 1975 | 1996 | |
7 | 12,01 | Merja Palomäki | 1974 | 1995 | |
8 | 12,04 | Marja Saleva | 1975 | 1995 | |
9 | 12,06 | Janita Tammisalo | 1995 | 2014 | |
10 | 12,08 | Anne-Elina Palonen | 1962 | 1984 | |
200 m | 1 | 23,79 | Ella Räsänen | 1994 | 2012 |
2 | 23,96 | Vilma Itälinna | 2003 | 2023 | |
3 | 24,24 | Maria Huntington | 1997 | 2020 | |
4 | 24,29 | Elisa Hakamäki | 1985 | 2004 | |
5 | 24,30 | Saga Vanninen | 2003 | 2023 | |
6 | 24,32 | Riitta Tuominen | 1968 | 1994 | |
7 | 24,37 | Pirpa Menonen | 1980 | 1998 | |
8 | 24,42 | Anna Heiniö | 1983 | 2006 | |
9 | 24,57 | Anne-Elina Palonen | 1962 | 1983 | |
10 | 24,82 | Ilona Luoma | 1999 | 2021 | |
10 | 24,83 | Miia Sillman | 1995 | 2019 | |
400 m | 1 | 53,44 | Ella Räsänen | 1994 | 2011 |
2 | 54,63 | Kirsi Kemppainen | 1975 | 1997 | |
3 | 54,70 | Pirpa Menonen | 1980 | 1998 | |
4 | 54,88 | Frida Hämäläinen | 2000 | 2022 | |
5 | 55,05 | Tuuli Merikoski-Silius | 1967 | 1991 | |
6 | 55,31 | Alisa Aalto | 1999 | 2021 | |
7 | 56,58 | Eliisa Räsänen | 1996 | 2012 | |
8 | 56,76 | Tarja Pöyhönen | 1959 | 1979 | |
9 | 57,08 | Heini Vilonen | 1983 | 2005 | |
10 | 57,30 | Sara Jokinen | 1996 | 2017 | |
800 m | 1 | 2.00,59 | Tuuli Merikoski-Silius | 1967 | 1991 |
2 | 2.07,90 | Raija Mustonen | 1958 | 1977 | |
3 | 2.08,58 | Nina Niemi | 1966 | 1993 | |
4 | 2.09,16 | Sanna Saarijärvi | 1970 | 1990 | |
5 | 2.09,20 | Kiia Keinonen | 2000 | 2021 | |
6 | 2.09,67 | Roosa Lahtinen | 1994 | 2018 | |
7 | 2.10,76 | Jemina Forss | 2000 | 2021 | |
8 | 2.12,05 | Eliisa Räsänen | 1996 | 2013 | |
9 | 2.12,66 | Paula Ojanen | 1984 | 2004 | |
10 | 2.13,05 | Sara Kurth | 2000 | 2022 | |
1500 m | 1 | 4.12,62 | Tuuli Merikoski-Silius | 1967 | 1992 |
2 | 4.22,54 | Raija Mustonen | 1958 | 1979 | |
3 | 4.28,88 | Nina Niemi | 1966 | 1994 | |
4 | 4.31,33 | Kiia Keinonen | 2000 | 2021 | |
5 | 4.32,40 | Marja Sankelo | 1971 | 1989 | |
6 | 4.33,75 | Roosa Lahtinen | 1994 | 2018 | |
7 | 4.35,28 | Jemina Forss | 2000 | 2021 | |
8 | 4.39,72 | Veronika Virtapohja | 1996 | 2021 | |
9 | 4.41,31 | Paula Ojanen | 1984 | 2006 | |
10 | 4.46,76 | Aino Sikkinen | 2000 | 2019 | |
3000 m | 1 | 9.37,47 | Tuuli Merikoski-Silius | 1967 | 1991 |
2 | 9.39,18 | Marja Sankelo | 1971 | 1989 | |
3 | 9.46,2h | Raija Mustonen | 1958 | 1977 | |
4 | 10.06,18 | Annika Viilo | 1965 | 1993 | |
5 | 10.12,46 | Veronika Virtapohja | 1996 | 2021 | |
6 | 10.13,99 | Nina Niemi | 1966 | 1994 | |
7 | 10.14,6h | Mervi Mäkelä | 1952 | 1981 | |
8 | 10.20,0h | Kirsi Mäkelä | 1964 | 1983 | |
9 | 10.34,02 | Kiia Keinonen | 2000 | 2019 | |
10 | 10.34,6 | Marianne Lallukka | 1969 | 1981 | |
5000 m | 1 | 18.00,64 | Veronika Virtapohja | 1996 | 2021 |
2 | 18.21,41 | Terhi Niiranen | 1974 | 2001 | |
3 | 18.32,76 | Venla Niemi | 1990 | 2011 | |
4 | 18.38,48 | Veera Vainio | 1992 | 2023 | |
5 | 18.43,53 | Petriina Niininen | 1984 | 2024 | |
5 | 19.44,74 | Maria Peltoniemi | 2002 | 2019 | |
6 | 19.53,59 | Lotta Karhola | 1991 | 2016 | |
10000 m | |||||
1 | 38.32,9h | Terhi Niiranen | 1974 | 2001 | |
2 | 40.03,2h | Irja Heikkinen | 1958 | 1986 | |
3 | 40.13,45 | Veera Vainio | 1992 | 2023 | |
4 | 41.25,65 | Kia Siiranen | 2008 | 2024 | |
5 | 41.29,34 | Riikka Jouttunpää | 1975 | 1998 | |
maraton | 1 | 3.03,89 | Minna Juusela | 1989 | 2016 |
2 | 3.05,38 | Heidi Haapasalo | 1971 | 2015 | |
3 | 3.05,43 | Riina Kuuselo | 1978 | 2012 | |
4 | 3.08,59 | Tuuli Merikoski-Silius | 1967 | 2008 | |
5 | 3.14.23 | Irja Heikkinen | 1958 | 1988 | |
6 | 3.14.46 | Heli Laine | 1977 | 2023 | |
7 | 3.15.11 | Riikka Jouttunpää | 1975 | 1997 | |
8 | 3.20.29 | Päivi Nevala | 1995 | ||
9 | 3.21.31 | Julia Silvennoinen | 1995 | 2017 | |
10 | 3.22.14 | Piia-Riina Rukakoski | 1987 | 2017 | |
100 m aj. | 1 | 12,65 | Lotta Harala | 1992 | 2024 |
2 | 12,68 | Reetta Hurske | 1995 | 2024 | |
3 | 13,09 | Maria Huntington | 1997 | 2019 | |
4 | 13,31 | Vilma Itälinna | 2003 | 2023 | |
5 | 13,34 | Saga Vanninen | 2003 | 2023 | |
6 | 13,55 | Heini Sistonen | 1973 | 1996 | |
7 | 13,56 | Elisa Hakamäki | 1985 | 2014 | |
8 | 13,61 | Julia Enarvi | 1998 | 2018 | |
9 | 13,63 | Vilma Väliharju | 2004 | 2022 | |
10 | 13,66 | Jaana Jokihaara | 1981 | 2000 | |
400 m aj | 1 | 58,12 | Frida Hämäläinen | 2000 | 2022 |
2 | 59,56 | Vilma Väliharju | 2004 | 2023 | |
3 | 60,43 | Satu Jääskeläinen | 1960 | 1982 | |
4 | 61,41 | Pirpa Menonen | 1980 | 1999 | |
5 | 61,43 | Tuuli Merikoski-Silius | 1967 | 1992 | |
6 | 61,50 | Ella Räsänen | 1994 | 2012 | |
7 | 61,65 | Milja Kuikka | 1984 | 2013 | |
8 | 61,88 | Pinja Heinonen | 2001 | 2018 | |
9 | 62,36 | Iida Kastarinen | 2007 | 2024 | |
10 | 63,01 | Lotta Harala | 1992 | 2010 | |
3000 m ej. | 1 | 11.24,60 | Aino Sikkinen | 2000 | 2019 |
2 | 11.59,92 | Roosa Lahtinen | 1994 | 2012 | |
3 | 12.39,53 | Kiia Keinonen | 2000 | 2017 | |
korkeus | 1 | 197 | Ella Junnila | 1998 | 2024 |
2 | 185 | Maria Huntington | 1997 | 2019 | |
3 | 185 | Miia Sillman | 1995 | 2020 | |
4 | 184 | Johanna Manninen | 1968 | 1993 | |
5 | 181 | Tiina Hakanen | 1985 | 2005 | |
6 | 181 | Gabriela Kosonen | 1995 | 2017 | |
7 | 180 | Seija Leino | 1965 | 1981 | |
8 | 180 | Saga Vanninen | 2003 | 2023 | |
9 | 180 | Ella Mikkola | 2007 | 2024 | |
10 | 176 | Satu Jääskeläinen | 1960 | 1979 | |
seiväs | 1 | 390 | Rosanna Ojala | 1994 | 2013 |
2 | 345 | Iida Kujanpää | 2005 | 2019 | |
2 | 330 | Lotta Alasaukko-oja | 2002 | 2019 | |
4 | 325 | Heini Mäenpää | 2003 | 2019 | |
5 | 320 | Jenni Kolmonen | 1981 | 1996 | |
5 | 320 | Katja Ala-Hakuni | 1993 | 2013 | |
7 | 317 | Joanna Riihimäki | 1977 | 1998 | |
8 | 310 | Heini Raunio | 1983 | 2005 | |
8 | 310 | Miira Heikkinen | 1992 | 2009 | |
8 | 310 | Maria Huntington | 1997 | 2012 | |
8 | 310 | Marika Hoivassilta | 1988 | 2005 | |
pituus | 1 | 654 | Maria Huntington | 1997 | 2021 |
2 | 643 | Saga Vanninen | 2003 | 2023 | |
3 | 637 | Miia Sillman | 1995 | 2021 | |
4 | 627 | Nea Lento | 2002 | 2023 | |
5 | 614 | Lotta Harala | 1992 | 2009 | |
6 | 610 | Pauliina Tuomaala | 1987 | 2007 | |
7 | 610 | Elina Korjansalo | 1984 | 2012 | |
8 | 609 | Vilma Itälinna | 2003 | 2022 | |
9 | 605 | Suvi Liimatainen | 1990 | 2011 | |
10 | 603 | Heta Haapala | 1996 | 2015 | |
10 | 603 | Merika Sumanen | 1994 | 2013 | |
3-loikka | 1 | 12,98 | Nea Lento | 2002 | 2023 |
2 | 12,67 | Tiina Hakanen | 1985 | 2005 | |
3 | 12,59 | Hanna Peltola | 2001 | 2021 | |
4 | 12,46 | Miia Sillman | 1995 | 2015 | |
5 | 12,38 | Emilia Heino | 2002 | 2022 | |
6 | 12,38 | Sanni Lento | 2004 | 2022 | |
7 | 12,30 | Oona Hietala | 2000 | 2019 | |
8 | 12,13 | Suvi Liimatainen | 1990 | 2011 | |
9 | 11,98 | Pauliina Tuomaala | 2001 | 2016 | |
10 | 11,88 | Laura Rautiainen | 1998 | 2024 | |
kuula | 1 | 15,62 | Suvi Helin | 1985 | 2013 |
2 | 15,36 | Saga Vanninen | 2003 | 2023 | |
3 | 13,74 | Nelli Talvitie | 2001 | 2023 | |
4 | 13,16 | Maria Huntington | 1997 | 2021 | |
5 | 13,11 | Miia Sillman | 1995 | 2021 | |
6 | 12,96 | Tanja Komulainen | 1980 | 2023 | |
7 | 12,88 | Venla Ruotanen | 1999 | 2024 | |
8 | 12,52 | Vilma Itälinna | 2003 | 2023 | |
9 | 12,51 | Elisa Oksanen | 1993 | 2015 | |
10 | 12,29 | Sari Korkalainen | 1990 | 2013 | |
kiekko | 1 | 58,49 | Salla Sipponen | 1995 | 2024 |
2 | 57,10 | Tanja Komulainen | 1980 | 2011 | |
3 | 47,17 | Nelli Talvitie | 2001 | 2023 | |
4 | 46,18 | Mia Strömmer | 1974 | 1995 | |
5 | 43,90 | Venla Väliharju | 2002 | 2019 | |
6 | 43,82 | Nilla Rättyä | 2001 | 2022 | |
7 | 42,02 | Siiri Elomaa | 2003 | 2021 | |
8 | 39,80 | Roosa Aulamo | 2008 | 2024 | |
8 | 39,16 | Taru Nieminen | 1996 | 2016 | |
9 | 38,16 | Pirjo Syrjä | 1947 | 1970 | |
10 | 37,48 | Tuula Paananen | 1961 | 1976 | |
moukari | 1 | 69,63 | Mia Strömmer | 1974 | 2001 |
2 | 53,32 | Annamari Nurminen | 1987 | 2006 | |
3 | 52,61 | Henna Uusitalo | 1983 | 2003 | |
4 | 47,48 | Hennariina Nurminen | 1987 | 2004 | |
5 | 43,05 | Venla Väliharju | 1997 | 2024 | |
6 | 40,35 | Oona Moisio | 2006 | 2024 | |
7 | 39,53 | Tiina Raivio | 1980 | 2000 | |
8 | 38,91 | Vilma Väliharju | 2004 | 2024 | |
9 | 38,72 | Maiju Saukkosaari | 2002 | 2019 | |
10 | 38,49 | Vilja Raskinen | 1992 | 2024 | |
keihäs | 1 | 63,03 | Sanni Utriainen | 1991 | 2015 |
2 | 55,47 | Mari Uusitalo | 1973 | 1999 | |
3 | 54,47 | Siiri Elomaa | 2003 | 2020 | |
4 | 50,07 | Miia Sillman | 1995 | 2019 | |
5 | 49,80 | Melina Suomela | 1989 | 2005 | |
6 | 49,22 | Saga Vanninen | 2003 | 2021 | |
7 | 48,98 | Ronja Koivisto | 2000 | 2023 | |
8 | 46,31 | Maria Huntington | 1997 | 2020 | |
9 | 46,03 | Satu Tossavainen | 1995 | 2011 | |
10 | 44,85 | Terhi Palovuori | 1973 | 1999 | |
7-ottelu | 1 | 6391 | Saga Vanninen | 2003 | 2023 |
2 | 6339 | Maria Huntington | 1997 | 2019 | |
3 | 6207 | Miia Sillman | 1995 | 2019 | |
4 | 5703 | Vilma Itälinna | 2003 | 2023 | |
5 | 5322 | Elisa Oksanen | 1993 | 2015 | |
6 | 5257 | Vilma Väliharju | 2004 | 2022 | |
7 | 5214 | Heini Vilonen | 1983 | 2007 | |
8 | 5189 | Suvi Liimatainen | 1990 | 2011 | |
9 | 4973 | Olivia Mäkinen | 2000 | 2019 | |
10 | 4969 | Anni Nurminen | 2004 | 2021 |
Miehet TOP10 ulkorata
Miehet TOP 10 ulkorata | |||||
Laji | Sija | Tulos | Nimi | Synt | Vuosi |
100 m | 1 | 10,5 | Matti Parviainen | 1963 | 1988 |
2 | 10.3h | Markku Perttula | 1948 | 1972 | |
3 | 10,57 | Olli Rantanen | 1988 | 2013 | |
4 | 10.4h | Juhani Kotikoski | 1945 | 1970 | |
5 | 10,66 | Tuukka Komssi | 1980 | 2000 | |
6 | 10,67 | Markus Koivula | 1993 | 2017 | |
7 | 10,68 | Juha Olava | 1971 | 1988 | |
8 | 10,69 | Jani Koskela | 1993 | 2013 | |
9 | 10.5h | Markku Juhola | 1947 | 1974 | |
10 | 10,77 | Jouni Myllymäki | 1962 | 1986 | |
100 m e | 1 | 10,50 | Matti Parviainen | 1963 | 1988 |
2 | 10,57 | Olli Rantanen | 1988 | 2013 | |
3 | 10,66 | Tuukka Komssi | 1980 | 2000 | |
4 | 10,67 | Marku Koivula | 1003 | 2017 | |
5 | 10,68 | Juha Olava | 1971 | 1988 | |
6 | 10,69 | Jani Koskela | 1993 | 2013 | |
7 | 10,71 | Antti Sainio | 2005 | 2024 | |
7 | 10,77 | Jouni Myllymäki | 1962 | 1986 | |
8 | 10,78 | Markku Perttula | 1948 | 1975 | |
9 | 10,80 | Markku Juhola | 1947 | 1976 | |
10 | 10,80 | Ville Aarnivala | 1996 | 2016 | |
200 m | 1 | 21,25 | Matti Parviainen | 1963 | 1988 |
2 | 21,27 | Ville Aarnivala | 1996 | 2016 | |
3 | 21.29 | Jani Koskela | 1993 | 2015 | |
4 | 21.33 | Olli Rantanen | 1988 | 2012 | |
5 | 21,39 | Markku Perttula | 1948 | 1975 | |
6 | 21,2h | Markku Juhola | 1947 | 1976 | |
7 | 21.49 | Markus Koivula | 1993 | 2016 | |
8 | 21,3h | Juhani Kotikoski | 1945 | 1974 | |
9 | 21,54 | Tuukka Komssi | 1980 | 1999 | |
10 | 21,55 | Lasse Hämeenlahti | 2000 | 2022 | |
10 | 21,55 | Jaakko Linnus | 2003 | 2023 | |
400 m | 1 | 47.51 | Jere Haapalainen | 2004 | 2023 |
1 | 47,54 | Jaakko Linnus | 2003 | 2024 | |
3 | 47,6h | Juhani Kotikoski | 1945 | 1968 | |
4 | 47,74 | Jani Koskela | 1993 | 2015 | |
5 | 47,76 | Antti Sainio | 2005 | 2024 | |
6 | 47,84 | Ville Aarnivala | 1996 | 2019 | |
7 | 48,0h | Raimo Nieminen | 1950 | 1973 | |
8 | 48,26 | Joel Turkka | 2002 | 2021 | |
9 | 48,30 | Teemu Saarinen | 1975 | 1993 | |
10 | 48,5h | Erkki Kolkka | 1944 | 1964 | |
10 | 48,70 | Konsta Uuttera | 2005 | 2024 | |
800 m | 1 | 1.48,25 | Jaakko Laakso | 1992 | 2016 |
2 | 1.48,3h | Olavi Salsola | 1933 | 1956 | |
3 | 1.50.04 | Tino-Taneli Tanttu | 1979 | 2005 | |
4 | 1.50,06 | Pekka Hurskainen | 1957 | 1985 | |
5 | 1.50,49 | Jari Hemmilä | 1959 | 1981 | |
6 | 1.50,4h | Erkki Kolkka | 1944 | 1967 | |
7 | 1.50,77 | Erkki Hurttia | 1955 | 1980 | |
8 | 1.50,95 | Lauri Hollo | 1970 | 1991 | |
9 | 1.51,0h | Teuvo Ali-Tolppa | 1936 | 1957 | |
10 | 1.51,2h | Jorma Linnaila | 1928 | 1957 | |
1500 m | 1 | 3.41,71 | Jari Hemmilä | 1959 | 1980 |
2 | 3.42,0h | Olavi Salsola | 1933 | 1955 | |
3 | 3.45,02 | Julius Mäkinen | 2001 | 2024 | |
4 | 3.46,82 | Santtu Mäkinen | 1970 | 1995 | |
5 | 3.47,0h | Simo Kaukonen | 1945 | 1976 | |
6 | 3.47,2h | Viljo Kalliola | 1950 | 1976 | |
7 | 3.47,55 | Samu Mikkonen | 1996 | 2024 | |
8 | 3.48,28 | Jari Nurmisto | 1958 | 1984 | |
9 | 3.48,68 | Pekka Hurskainen | 1957 | 1982 | |
10 | 3.48,8h | Markku Tapola | 1947 | 1973 | |
3000 m | 1 | 7.54,8h | Seppo Nikkari | 1948 | 1976 |
2 | 7.56,29 | Jari Hemmilä | 1959 | 1983 | |
3 | 7.59,15 | Santtu Mäkinen | 1970 | 1995 | |
4 | 7.59,98 | Jari Nurmisto | 1958 | 1984 | |
5 | 8.11,0h | Väinö Mäkelä | 1921 | 1950 | |
6 | 8.11,6h | Toivo Riihijärvi | 1941 | 1967 | |
7 | 8.11,9h | Simo Kaukonen | 1945 | 1977 | |
8 | 8.12,87 | Jarkko Järvenpää | 1986 | 2017 | |
9 | 8.13,4h | Erkki Koskinen | 1939 | 1967 | |
10 | 8.15,6h | Matti Mäkinen | 1952 | 1975 | |
5000 m | 1 | 13.34,8h | Seppo Nikkari | 1948 | 1976 |
2 | 13.44,85 | Jari Hemmilä | 1959 | 1983 | |
3 | 13.52,66 | Santtu Mäkinen | 1970 | 1995 | |
4 | 13.55,58 | Jari Nurmisto | 1958 | 1984 | |
5 | 14.06,47 | Jarkko Järvenpää | 1986 | 2012 | |
6 | 14.08,2h | Erkki Koskinen | 1939 | 1967 | |
7 | 14.11,8h | Toivo Riihijärvi | 1941 | 1964 | |
8 | 14.14,6h | Jorma Virtanen | 1939 | 1966 | |
9 | 14.19,6h | Eero Tuomaala | 1926 | 1952 | |
10 | 14.20,0h | Väinö Mäkelä | 1921 | 1949 | |
10000 m | 1 | 28.14,88 | Seppo Nikkari | 1948 | 1977 |
2 | 28.21,74 | Jari Hemmilä | 1959 | 1984 | |
3 | 29.02,57 | Jari Nurmisto | 1958 | 1984 | |
4 | 29.06,21 | Santtu Mäkinen | 1970 | 1995 | |
5 | 29.08,63 | Jarkko Järvenpää | 1986 | 2012 | |
6 | 29.25,8h | Jorma Virtanen | 1939 | 1966 | |
7 | 29.32,6h | Erkki Koskinen | 1939 | 1968 | |
8 | 30.07,2h | Tapani Kurki | 1932 | 1963 | |
9 | 30.07,3h | Markku Yli-Pärri | 1948 | 1977 | |
10 | 30.10,0h | Toivo Riihijärvi | 1941 | 1963 | |
maraton | 1 | 2.16.11 | Jari Hemmilä | 1959 | 1983 |
2 | 2.16.29,8 | Seppo Nikkari | 1948 | 1975 | |
3 | 2.18.28 | Santtu Mäkinen | 1970 | 1995 | |
4 | 2.20.46 | Jarkko Järvenpää | 1986 | 2017 | |
5 | 2.30.28,2 | Erkki Koskinen | 1939 | 1968 | |
6 | 2.34.42 | Pasi Huhtala | 1981 | 2011 | |
7 | 2.34.55,6 | Rudolf Haveri | 1918 | 1949 | |
8 | 2.38.18,0 | Väinö Sipilä | 1897 | 1928 | |
9 | 2.39,55 | Sami Vähänen | 1976 | 2013 | |
10 | 2.40.45 | Hannu Saarijärvi | 1981 | 2013 | |
3000 m ej | 1 | 8.48,2h | Erkki Koskinen | 1939 | 1967 |
2 | 9.00,2h | Veijo Keskinen | 1943 | 1971 | |
3 | 9.02,0h | Jukka Viitasaari | 1958 | 1982 | |
4 | 9.04,0h | Pentti Siltaloppi | 1917 | 1947 | |
5 | 9.09,6h | Viljo Kiiskinen | 1926 | 1951 | |
6 | 9.11,0h | Pekka Rantanen | 1935 | 1964 | |
7 | 9.14,0h | Markku Wessman | 1955 | 1976 | |
8 | 9.15,82 | Pekka Hurskainen | 1957 | 1983 | |
9 | 9.28,00 | Ari-Pekka Leppänen | 1973 | 1993 | |
10 | 9.28,6h | Tapani Kurki | 1932 | 1961 | |
110 m aj. | 1 | 14,12 | Konsta Kankainen | 2004 | 2024 |
2 | 14,25 | Hannu-Heikki Turunen | 1984 | 2006 | |
3 | 14,34 | Lassi Raunio | 1983 | 2005 | |
4 | 14,62 | Pekka Koskinen | 1978 | 2000 | |
5 | 14,75 | Jussi Viita | 1985 | 2006 | |
6 | 14,94 | Aleksi Savolainen | 2002 | 2023 | |
7 | 14,98 | Jarmo Uutela | 1981 | 2000 | |
8 | 15,10 | Juha Kivi | 1964 | 1984 | |
9 | 14,9h | Viljo Pällö | 1916 | 1939 | |
10 | 14,9h | Juhani Helenius | 1951 | 1972 | |
400 m aj | 1 | 49,36 | Antti Sainio | 2005 | 2024 |
2 | 50,02 | Jere Haapalainen | 2004 | 2023 | |
3 | 51,20 | Jaakko Linnus | 2003 | 2023 | |
4 | 52,19 | Valtteri Toimela | 1995 | 2018 | |
5 | 52,8h | Jarmo Seppä | 1953 | 1975 | |
6 | 53,48 | Pekka Koskinen | 1978 | 1998 | |
7 | 53,58 | Ville Vepsä | 1987 | 2006 | |
8 | 53,7h | Akilles Järvinen | 1905 | 1934 | |
9 | 54,58 | Teemu Raivio | 1977 | 1999 | |
10 | 55,0h | Raimo Bärlund | 1935 | 1960 | |
korkeus | 1 | 226 | Jussi Viita | 1985 | 2014 |
2 | 224 | Daniel Kosonen | 2000 | 2024 | |
3 | 210 | Ville Eikkula | 2001 | 2021 | |
4 | 209 | Lassi Raunio | 1983 | 2003 | |
5 | 208 | Reijo Vähälä | 1946 | 1975 | |
6 | 208 | Pasi Mäenpää | 1962 | 1981 | |
7 | 208 | Teemu Laurikainen | 2004 | 2024 | |
8 | 206 | Paavo Sirkka | 1952 | 1972 | |
8 | 206 | Petri Vilkko | 1957 | 1986 | |
10 | 202 | Santeri Haapamäki | 2005 | 2022 | |
seiväs | 1 | 572 | Jere Bergius | 1987 | 2012 |
2 | 565 | Urho Kujanpää | 1997 | 2021 | |
3 | 525 | Raimo Eskola | 1949 | 1975 | |
4 | 505 | Aarne Rämö | 1958 | 1983 | |
5 | 501 | Juhani Kallio | 1961 | 1983 | |
6 | 500 | Jami Siira | 2001 | 2020 | |
7 | 500 | Aleksi Savolainen | 2002 | 2023 | |
8 | 490 | Juha Laitinen | 1961 | 1981 | |
9 | 481 | Esko Mattila | 1953 | 1976 | |
10 | 470 | Pekka Lahtinen | 1970 | 1995 | |
pituus | 1 | 822 | Tommi Evilä | 1980 | 2008 |
2 | 802 | Juha Kivi | 1964 | 1989 | |
3 | 797 | Niklas Rorarius | 1978 | 2002 | |
4 | 782 | Antti Murtolahti | 1941 | 1970 | |
5 | 767 | Juhani Manninen | 1941 | 1966 | |
6 | 742 | Eetu Ehrola | 1992 | 2013 | |
7 | 739 | Juha Karhe | 1981 | 2000 | |
8 | 731 | Vilho Tuulos | 1895 | 1922 | |
9 | 724 | Esko Jalava | 1920 | 1945 | |
10 | 724 | Karri Koli | 1973 | 1995 | |
3-loikka | 1 | 15,53 | Tommi Evilä | 1980 | 2003 |
2 | 15,48 | Vilho Tuulos | 1895 | 1923 | |
3 | 15,24 | Jyrki Laine | 1963 | 1984 | |
4 | 15,04 | Kalervo Vainiomäki | 1949 | 1974 | |
5 | 14,92 | Antti Murtolahti | 1941 | 1967 | |
6 | 14,88 | Mauri Virtanen | 1945 | 1971 | |
7 | 14,77 | Esko Jalava | 1920 | 1945 | |
8 | 14,75 | Reijo Kääriäinen | 1930 | 1953 | |
9 | 14,72 | Lassi Raunio | 1983 | 2002 | |
10 | 14,57 | Pekka Nurmela | 1953 | 1972 | |
kuula | 1 | 20,31 | Jarkko Haukijärvi | 1977 | 2000 |
2 | 19,58 | Markku Tuokko | 1951 | 1976 | |
3 | 18,65 | Jukka Tapio | 1951 | 1974 | |
4 | 17,06 | Jarmo Kunnas | 1937 | 1959 | |
5 | 16,62 | Ilkka Haukijärvi | 1980 | 1999 | |
6 | 16,54 | Kari Pekola | 1965 | 1996 | |
7 | 16,44 | Taisto Mäkinen | 1940 | 1961 | |
8 | 16,43 | Keijo Röytiö | 1948 | 1984 | |
9 | 16,29 | Eino Mäkinen | 1926 | 1958 | |
10 | 16,23 | Sulo Bärlund | 1910 | 1936 | |
kiekko | 1 | 66,4 | Markku Tuokko | 1951 | 1975 |
2 | 61,64 | Kari Pekola | 1965 | 1994 | |
3 | 57,70 | Yrjö Majamaa | 1957 | 1979 | |
4 | 57,24 | Pasi Heikkilä | 1965 | 1984 | |
5 | 52,52 | Nuutti Heikkilä | 2001 | 2022 | |
6 | 48,60 | Kalevi Lammi | 1944 | 1966 | |
7 | 48,17 | Lassi Raunio | 1983 | 2013 | |
8 | 47,68 | Pekka Lahtinen | 1970 | 1996 | |
9 | 46,45 | Eino Kenttä | 1906 | 1930 | |
10 | 46,06 | Mikko Lammi | 1979 | 2008 | |
moukari | 1 | 78,74 | Harri Huhtala | 1952 | 1984 |
2 | 76,60 | Marko Wahlman | 1969 | 2000 | |
3 | 75,10 | Pasi Heikkilä | 1965 | 1988 | |
4 | 71,57 | Juho Saarikoski | 1993 | 2015 | |
5 | 71,00 | Matti Järvensivu | 1949 | 1974 | |
6 | 70,84 | Hannu Polvi | 1948 | 1975 | |
7 | 70,24 | Raimo Savinainen | 1945 | 1976 | |
8 | 65,34 | Joni Syrjälä | 1995 | 2017 | |
9 | 63,76 | Pekka Salonen | 1938 | 1964 | |
10 | 63,38 | Raimo Linden | 1943 | 1974 | |
keihäs | 1 | 86,68 | Tero Järvenpää | 1984 | 2008 |
2 | 80,04 | Joni Karvinen | 1994 | 2016 | |
3 | 70,18 | Lasse Paananen | 1972 | 1996 | |
4 | 70,10 | Tero Saviniemi | 1962 | 1986 | |
5 | 69,24 | Pasi Peura | 1958 | 1988 | |
6 | 68,31 | Joonas Oksanen | 1995 | 2013 | |
7 | 66,56 | Pertti Polso | 1971 | 1994 | |
8 | 65,62 | Patrik Torn | 1997 | 2023 | |
9 | 65,47 | Teemu Uusitalo | 1987 | 2005 | |
10 | 64,58 | Ari Peltomaa | 1971 | 1993 | |
keihäs | 1 | 90,22 | Esa Utriainen | 1953 | 1981 |
vanha malli | 2 | 86,78 | Tero Saviniemi | 1963 | 1984 |
3 | 85,26 | Pekka Lappalainen | 1947 | 1974 | |
4 | 79,24 | Juha Salmela | 1958 | 1980 | |
5 | 78,12 | Olavi Kauhanen | 1926 | 1958 | |
6 | 76,00 | Eero Virtanen | 1944 | 1967 | |
7 | 73,42 | Aulis Lehtinen | 1932 | 1958 | |
8 | 72,94 | Veikko Pakarinen | 1949 | 1971 | |
9 | 72,80 | Matti Jokiniitty | 1939 | 1962 | |
10 | 69,46 | Timo Sillanpää | 1954 | 1972 | |
10-ottelu | 1 | 7862 | Lassi Raunio | 1983 | 2006 |
2 | 7534 | Pekka Lahtinen | 1970 | 1994 | |
3 | 7520 | Aleksi Savolainen | 2002 | 2024 | |
4 | 7191 | Markku Juhola | 1947 | 1977 | |
5 | 7086 | Pasi Mäenpää | 1962 | 1984 | |
6 | 7038 | Akilles Järvinen | 1905 | 1935 | |
7 | 6867 | Paavo Yrjölä | 1902 | 1930 | |
8 | 6726 | Niklas Rorarius | 1978 | 1999 | |
