Kausimaksut:
Joukkue | |
U19-17 (s. 2006-2008) | 1240 € |
U16-15 (s. 2009-2010) | 1180 € |
U17-14 harraste (s. 2008-2011) | 500 € |
U14-13 (s. 2011-2012) | 1040 € |
U12-11 (s. 2013-2014) – Minit | 680 € |
U10-9 (s. 2015-2016) – Mikrot | 490 € |
U8-7 (s. 2017-2018) – Supermikrot | 330 € |
Pikkusudet & Aloittavien koripallokoulu | 230 € |
Unified | 330 € |
Aikuisten harrasteryhmät | 420 / 340 € (sarjassa pelaavat / harrasteryhmät) |
Pikkususien ja supermikrojen kausimaksu sisältää koripallokoululisenssin (sis vakuutuksen; ei sarjapelioikeutta), sekä pelipaidan ja koripalloliitolta tulevan pallon.
Kausimaksut laskutetaan myClubin kautta ja laskut tulevat sähköpostiin, joukkueesta riippuen 2-4 erässä. Kausimaksuihin liittyvät kysymykset tulee lähettää osoitteeseen: koripallo@pyrinto.fi
Kausimaksujen eräpäivät:
1.7. | 30.8. | 31.10. | 29.11. | 31.1. | 28.2. | Yhteensä | |
U19-17 (A) | 250 | 330 | 330 | 330 | 1240 | ||
U16-15 (B) | 220 | 320 | 320 | 320 | 1180 | ||
MU17-14 harraste | 270 | 230 | 500 | ||||
U14-13 (C) | 200 | 280 | 280 | 280 | 1040 | ||
U12-11 (minit) | 170 | 170 | 170 | 170 | 680 | ||
U10-9 (mikrot) | 260 | 230 | 490 | ||||
U8-7 (supermikrot) | 180 | 150 | 330 | ||||
Pikkusudet & Aloittavien koripallokoulu | 115 | 115 | 230 | ||||
Unified | 180 | 150 | 330 | ||||
Aikuisten harrasteryhmät | 230/190 | 190/150 | 420/340 |
Kausimaksut kattavat:
- Harjoitukset Pyrinnön konseptin mukaan
- Valmentajien palkat, korvaukset, koulutukset ja lisenssit
- Salivuokrat konseptiin sisältyvistä harjoituksista ja kotipeleistä
- Seuran toimistopalvelut ja lakisääteiset velvoitteet
- Valtakunnallisten ja aluesarjojen sarjamaksut ja erotuomarikustannukset
- Delfin Basket -turnauksen
- Aloittaville harrastajille 2 viikon ilmaisen tutustumisajan
- Kausikortin edustusjoukkueiden peleihin
- Seuran jäsenmaksun (30 €), joka sisältyy kausimaksuihin
- Pyrinnön jäsenedut
Kausimaksun ulkopuolelle jäävät:
- Pelaajalisenssi ja vakuutus
- Seurasiirrot
- Pelivälineet (tossut, peliasu, pallo)
- Joukkuekohtaisten pelimatkojen ja turnausten kustannukset
- Joukkueiden omien lisäharjoitusten ja harjoituspelien/-turnausten salimaksut
- SM-karsintaturnausten salimaksut