Kausimaksut:
Joukkue | |
U19-17 (s. 2007-2009) | 1365 € |
U16-15 (s. 2010-2011) | 1300 € |
U19-15 harraste (s. 2007-2011) | 950 € |
U14-13 (s. 2012-2013) | 1150 € |
U12-11 (s. 2014-2015) – Minit | 790 € |
U10-9 (s. 2016-2017) – Mikrot | 565 € |
U8-7 (s. 2018-2019) – Supermikrot | 380 € |
Pikkusudet & Aloittavien koripallokoulu | 270 € |
Unified | 380 € |
Aikuisten harrasteryhmät | 480 / 390 € (sarjassa pelaavat / harrasteryhmät) |
Pikkususien ja supermikrojen kausimaksu sisältää koripallokoululisenssin (sis vakuutuksen; ei sarjapelioikeutta), sekä pelipaidan ja koripalloliitolta tulevan pallon.
Kausimaksut laskutetaan myClubin kautta ja laskut tulevat sähköpostiin, joukkueesta riippuen 2-4 erässä. Kausimaksuihin liittyvät kysymykset tulee lähettää osoitteeseen: koripallo@pyrinto.fi
Kausimaksujen eräpäivät:
30.6. | 29.8. | 30.9. | 28.11. | 30.1. | 27.2. | Yhteensä | |
U19-17 (A) | 330 | 345 | 345 | 345 | 1365 | ||
U16-15 (B) | 325 | 325 | 325 | 325 | 1300 | ||
U19-15 harraste | 300 | 325 | 325 | 950 | |||
U14-13 (C) | 280 | 290 | 290 | 290 | 1150 | ||
U12-11 (minit) | 190 | 200 | 200 | 200 | 790 | ||
U10-9 (mikrot) | 300 | 265 | 565 | ||||
U8-7 (supermikrot) | 190 | 190 | 380 | ||||
Pikkusudet & Aloittavien koripallokoulu | 135 | 135 | 270 | ||||
Unified | 190 | 190 | 380 | ||||
Aikuisten harrasteryhmät | 240/195 | 240/195 | 480/390 |
Kausimaksut kattavat:
- Harjoitukset Pyrinnön konseptin mukaan
- Valmentajien palkat, korvaukset, koulutukset ja lisenssit
- Salivuokrat konseptiin sisältyvistä harjoituksista ja kotipeleistä
- Seuran toimistopalvelut ja lakisääteiset velvoitteet
- Valtakunnallisten ja aluesarjojen sarjamaksut ja erotuomarikustannukset
- Delfin Basket -turnauksen
- Aloittaville harrastajille 2 viikon ilmaisen tutustumisajan
- Kausikortin edustusjoukkueiden peleihin
- Seuran jäsenmaksun (35 €), joka sisältyy kausimaksuihin
- Pyrinnön jäsenedut
Kausimaksun ulkopuolelle jäävät:
- Pelaajalisenssi ja vakuutus
- Seurasiirrot
- Pelivälineet (tossut, peliasu, pallo)
- Joukkuekohtaisten pelimatkojen ja turnausten kustannukset
- Joukkueiden omien lisäharjoitusten ja harjoituspelien/-turnausten salimaksut
- SM-karsintaturnausten salimaksut